- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung DU9072 kundrejt Samsung UE65U7022FK
Samsung DU9072 kundrejt Samsung UE65U7022FK
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung DU9072 | Samsung UE65U7022FK |
|---|---|---|
| Veçoritë për lojëraNdryshon | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 2.49 m (98") | 165.1 cm (65") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 247 cm | 163 cm |
| Teknologjia HDRNdryshon | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 50 Hz |
| Numri i porteve USB 2.0Ndryshon | 2 | 1 |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 498 kWh | 161 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 178 kWh | 109 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | F | G |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 402.3 mm | 222 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 63.5 mm | 76.8 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 1298.2 mm | 882.2 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 1244.1 mm | 831.2 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 40.2 cm | 22.2 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 45.6 cm | 100.5 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 53.4 kg | 14.5 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 51.8 kg | 14.2 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 2181.1 mm | 1444.1 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 2181.1 mm | 1444.1 mm |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 27 | 28 |
| Versioni i BluetoothNdryshon | 5.2 | 5.3 |
| Versioni HbbTVNdryshon | 2.0.3 | 2.0.4 |
| TV në internetNdryshon | Jo | Po |
| Ngjyra e bazësNdryshon | E zezë | Gri |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 600 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-T2 |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)Ndryshon | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Lloji i telekomandësNdryshon | TM2360E | TM1240A |
| Pesha e paketimitNdryshon | 71.9 kg | 20.5 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 2369 mm | 930 mm |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitNjësoj | UHD Dimming | UHD Dimming |
| Sensor EcoNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Teknologjia e ekranitNjësoj | LED | LED |
| Emri tregtar i kontrastit dinamikNjësoj | Mega Contrast | Mega Contrast |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNjësoj | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Kontrolli CECNjësoj | Anynet+ | Anynet+ |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 3 | 3 |
| Hyrje PC (D-Sub)Njësoj | Jo | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Udhëzues me zëNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Samsung BixbyNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Standardet Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2Njësoj | Po | Po |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrim i zëritNjësoj | Po | Po |
| Zë adaptivNjësoj | Po | Po |
| Kanalet e daljes audioNjësoj | 2.0 kanale | 2.0 kanale |
| Përshkruesi i parazgjedhjes audioNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kornizësNjësoj | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Numri i altoparlantëveNjësoj | 2 | 2 |
| Fuqia nominale RMSNjësoj | 20 W | 20 W |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Sistemi operativ i instaluarNjësoj | Tizen | Tizen |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| Telekomanda e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| AI Upscalenuk dihet | nuk dihet | Po |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Multi Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Teknologjia e përpunimit të figurësnuk dihet | nuk dihet | Samsung Contrast Enhancer |
| Funksioni i titravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tap viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturanuk dihet | 100 Hz, 120 Hz | nuk dihet |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audio optike dixhitalenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| RF inputnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve RFnuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Mënyra e kursimit të energjisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 170 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 109 W |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra inteligjentenuk dihet | nuk dihet | Filmmaker |
| Viti i prezantimitnuk dihet | nuk dihet | 2025 |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | Bazë me këmbë |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Manualinuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 275 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 1404 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |

