- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Samsung Galaxy A17 4G kundrejt Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy A17 4G kundrejt Samsung Galaxy S26
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNdryshon | 13 MP | 12 MP |
| Standardet 3GNdryshon | WCDMA | HSDPA |
| Standardi 4GNdryshon | LTE FDD, LTE TDD | LTE |
| Standardi 5GNdryshon | Nuk mbështetet | SA/NSA/Sub6 |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 4G | 5G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 17 cm (6.7") | 6.3 inches |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlNdryshon | 3093 min | 920 min |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP54 | IP68 |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituraNdryshon | B | A |
| Familja e procesoritNdryshon | MediaTek | Samsung Exynos |
| Frekuenca e procesoritNdryshon | 2 GHz | 3.80 GHz |
| PeshaNdryshon | 190 g | 167 g |
| Karta memorie të përputhshmeNdryshon | MicroSD (Up to 2TB) | No card slot |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Android 15 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Black, Grey, Light Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numri i modelitNdryshon | SM-A175FZKBEUB | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Seria e produktit (3)Ndryshon | Galaxy A17 | Samsung Galaxy S26 |
| Mbështet karta memorieNdryshon | MicroSD (Up to 2TB) | Nuk mbështetet |
| Touch IDNdryshon | Fingerprint Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Lloji i kamerës së përparmeNjësoj | Single camera | Single camera |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNjësoj | 50 MP | 50 MP |
| Lloji i kamerës së pasmeNjësoj | Triple camera | Triple camera |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1080 x 2340 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)Njësoj | 25 W | 25 W |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)Njësoj | 1200 | 1200 |
| Klasa e efikasitetit energjetikNjësoj | A | A |
| Klasa e riparueshmërisëNjësoj | C | C |
| PlatformaNjësoj | Android | Android |
| Forma e pajisjesNjësoj | Bar | Bar |
| Auto fokusnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Zmadhimi dixhitalnuk dihet | 10x | nuk dihet |
| Fourth rear camera resolution (numeric)nuk dihet | 50 MP | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së përparmenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Stabilizues i imazhitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i stabilizuesit të imazhitnuk dihet | Optical Image Stabilization (OIS) | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e kuadrovenuk dihet | 30 fps | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së pasmenuk dihet | 1.8 | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së dytë të pasmenuk dihet | 2.2 | nuk dihet |
| Rezolucioni i kamerës së dytë të pasmenuk dihet | 5 MP | nuk dihet |
| Slow motion modenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Slow motion ratenuk dihet | 120fps @HD | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së tretë të pasmenuk dihet | 2.4 | nuk dihet |
| Rezolucioni i kamerës së tretë të pasmenuk dihet | 2 MP | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimal i regjistrimit të videosnuk dihet | 1920 x 1080 piksel | nuk dihet |
| Aftësia e zmadhimitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| 2G bands (primary SIM)nuk dihet | 850,1900,1800,900 MHz | nuk dihet |
| 2G standardsnuk dihet | GSM | nuk dihet |
| Brezat 3G të mbështeturnuk dihet | 2100,900,850 MHz | nuk dihet |
| Brezat 4G të mbështeturnuk dihet | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz | nuk dihet |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.3 | nuk dihet |
| NFCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Wi-Fi Directnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | nuk dihet |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | 16 milionë ngjyra | nuk dihet |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | Super AMOLED | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 90 Hz | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | AMOLED | nuk dihet |
| Forma e ekranitnuk dihet | E sheshtë | nuk dihet |
| BeiDounuk dihet | Po | nuk dihet |
| Galileonuk dihet | Po | nuk dihet |
| GLONASSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| GPS (satelit)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Li-Ion 4300 mAh |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | 10 W | nuk dihet |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes së videos (maksimale)nuk dihet | 18 h | nuk dihet |
| Bateri e heqshmenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Wireless video playback timenuk dihet | 18 h | nuk dihet |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | 2.2 GHz | nuk dihet |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 8 | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2600 |
| Akselerometërnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor i dritës së ambientitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor gjeomagnetiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Xhiroskopnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor afërsienuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | USB Type-C | nuk dihet |
| MHLnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i lidhësit USBnuk dihet | USB Type-C | nuk dihet |
| Versioni USBnuk dihet | 2.0 | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 7.5 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 164.4 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 77.9 mm | nuk dihet |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | nuk dihet |
| Altoparlantëtnuk dihet | Mono | nuk dihet |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | nuk dihet |
| Madhësia maksimale e kartës së memoriesnuk dihet | 2 TB | nuk dihet |
| Memory card slot typenuk dihet | Hybrid slot | nuk dihet |
| Body SAR (EU)nuk dihet | 1.179 W/kg | nuk dihet |
| Head SAR (EU)nuk dihet | 0.366 W/kg | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | nuk dihet |
| Lexues i gjurmës së gishtitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | SM-A175F | nuk dihet |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Afati i përditësimeve të sigurisënuk dihet | 30 September 2031 | nuk dihet |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | nuk dihet | H.265 Video Technology |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |

