- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Samsung Galaxy A27 5G kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Samsung Galaxy A27 5G kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung Galaxy A27 5G | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| Familja e procesoritNdryshon | Snapdragon | MediaTek Helio |
| Modeli i procesoritNdryshon | 6 Gen 3 | Helio G81-Ultra |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Hyrjet dhe daljetNdryshon | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Dalja e jack-utNdryshon | USB Type-C | 3.5mm headphone jack |
| Touch IDNdryshon | Fingerprint reader | Side fingerprint sensor |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | WCDMA |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE FDD, LTE TDD |
| Gjenerata e rrjetit celularnuk dihet | nuk dihet | 4G |
| NFCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 2.4GHz | 5GHz |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 7.99 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 171.56 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 205 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 79.47 mm |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.0 GHz |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 6.9" |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1600*720 pixels |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | 5000 mAh | nuk dihet |
| Rezolucioni i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | 50 MP |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP64 |
| Radio FMnuk dihet | nuk dihet | Yes (with headphone jack) |
| Sistemi operativ i instaluarnuk dihet | nuk dihet | Xiaomi HyperOS 2 |
| Ngjyrat e disponueshmenuk dihet | nuk dihet | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 33W fast charging |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSD |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | 3.5mm headphone jack |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1600*720 |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

