- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Samsung Galaxy S26 kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Samsung Galaxy S26 kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| Standardet 3GNdryshon | HSDPA | WCDMA |
| Standardi 4GNdryshon | LTE | LTE FDD, LTE TDD |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G | 4G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 | 2.4GHz | 5GHz |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP68 | IP64 |
| PeshaNdryshon | 167 g | 205 g |
| Familja e procesoritNdryshon | Samsung Exynos | MediaTek Helio |
| Frekuenca e procesoritNdryshon | 3.80 GHz | 2.0 GHz |
| Modeli i procesoritNdryshon | 2600 | Helio G81-Ultra |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 4300 mAh | 6000 mAh |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.3 inches | 6.9" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1080 x 2340 piksel | 1600*720 pixels |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Lloji i karikuesitNdryshon | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) | 33W fast charging |
| Dalja e jack-utNdryshon | USB Type-C | 3.5mm headphone jack |
| Mbështet karta memorieNdryshon | Nuk mbështetet | microSD |
| Touch IDNdryshon | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Side fingerprint sensor |
| MultimediaNdryshon | USB Type-C | 3.5mm headphone jack |
| Përshkrimi i rezolucionitNdryshon | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | 1600*720 |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNjësoj | 50 MP | 50 MP |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Hyrjet dhe daljetNjësoj | USB Type-C | USB Type-C |
| 4G FDD-LTENjësoj | Po | Po |
| 4G TD-LTENjësoj | Po | Po |
| Standardi 5Gnuk dihet | SA/NSA/Sub6 | nuk dihet |
| NFCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | 12 MP | nuk dihet |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | Single camera | nuk dihet |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | Triple camera | nuk dihet |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | 920 min | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | A | nuk dihet |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | C | nuk dihet |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | A | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 7.99 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 171.56 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 79.47 mm |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | Li-Ion 4300 mAh | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | 25 W | nuk dihet |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | 1200 | nuk dihet |
| Platformanuk dihet | Android | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Bar | nuk dihet |
| Radio FMnuk dihet | nuk dihet | Yes (with headphone jack) |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | No card slot | nuk dihet |
| Numri i modelitnuk dihet | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS | nuk dihet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | Samsung Galaxy S26 | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | H.265 Video Technology | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

