- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung M70H kundrejt TCL S5L 40S5L
Samsung M70H kundrejt TCL S5L 40S5L
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung M70H | TCL S5L 40S5L |
|---|---|---|
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 108 cm | 102 cm |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 3840 x 2160 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | QLED |
| Lloji i HDNdryshon | 4K Ultra HD | Full HD |
| Teknologjia HDRNdryshon | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Lloji i ndriçimit LEDNdryshon | Mini LED | Direct-LED |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNdryshon | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 50 Hz | 60 Hz |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDNdryshon | Po | Jo |
| Veçoritë për lojëraNdryshon | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Kontrolli CECNdryshon | Anynet+ | T-link |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 3 | 2 |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2Ndryshon | Po | Jo |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 27 | 29 |
| Funksionon me Samsung BixbyNdryshon | Po | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 95 kWh | 60 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 51 kWh | 39 kWh |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 51 W | 80 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 157 mm | 184 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 76.3 mm | 77 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 609 mm | 558 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 558.8 mm | 507 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 15.7 cm | 18.4 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 61.3 cm | 82.5 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 6.9 kg | 4.6 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 6.7 kg | 4.6 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 957.8 mm | 892 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 957.8 mm | 892 mm |
| Versioni i BluetoothNdryshon | 5.3 | 5.0 |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| eARCNdryshon | Po | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Tizen | Android TV |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 118 mm | 122 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 635 mm | 605 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 9.4 kg | 6.4 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1065 mm | 1025 mm |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Hyrje PC (D-Sub)Njësoj | Jo | Jo |
| Numri i porteve USB 2.0Njësoj | 1 | 1 |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Google AssistantNjësoj | Po | Po |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | F | F |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Kanalet e daljes audioNjësoj | 2.0 kanale | 2.0 kanale |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Fuqia nominale RMSNjësoj | 20 W | 20 W |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| 3Dnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 300 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 101.6 cm (40") |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 16.7 milionë ngjyra |
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 48 Hz, 60 Hz |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | nuk dihet | Mega Contrast |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Skanim progresivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | 43 ms |
| Screen format adjustmentsnuk dihet | nuk dihet | 4:3, 16:9, Zoom |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitnuk dihet | Micro Dimming | nuk dihet |
| Gati për Calmannuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lexues DVDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Galeria e imazhevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multi-screennuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kontrolli prindërornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e përpunimit të figurësnuk dihet | nuk dihet | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Procesori i figurësnuk dihet | Mini LED Processor 4K | nuk dihet |
| Remote accessnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për telekomandë me telefon/tabletnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksioni i titravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksioni teletekstnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Regjistrim USBnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Formatet e kompresimit të videosnuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audio optike dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| MHLnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje audio PCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i lidhësit RFnuk dihet | nuk dihet | F, IEC |
| Numri i porteve RFnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Chromecast i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HbbTVnuk dihet | 2.0.4 | nuk dihet |
| Aplikacionet e stilit të jetesësnuk dihet | nuk dihet | TCL Home, Google Apps |
| Aplikacionet e muzikësnuk dihet | nuk dihet | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | 11.0 |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra inteligjentenuk dihet | nuk dihet | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Pasqyrim i zëritnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aplikacionet sportivenuk dihet | nuk dihet | BBC Sports |
| Timeshiftnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aplikacionet videonuk dihet | nuk dihet | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Mbështetje për VOD (video sipas kërkesës)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fikja automatikenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra bazë e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mënyra ECOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kohëmatës ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Periudha e programimitnuk dihet | nuk dihet | 8 ditë |
| Kohëmatës i gjumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mënyra e kursimit të energjisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 110 W | nuk dihet |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HID |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shfletuesi i internetitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Zë adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | Dolby Audio |
| Rregullim automatik i volumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Subwoofer i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Equalizernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyrat e zëritnuk dihet | nuk dihet | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Ndriçim ambientinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | nuk dihet | 2026 |
| Ekran i rrotullueshëmnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ngjyra e bazësnuk dihet | Gri | nuk dihet |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | Bazë me këmbë |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Pamje në pamje (PiP)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MP3, WMA |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistemi i formatit të sinjalit analognuk dihet | nuk dihet | NTSC, PAL, SECAM |
| Kërkimi automatik i kanalevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i tuneravenuk dihet | nuk dihet | 1 tuner |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Alkaline |
| Pesha e baterisënuk dihet | nuk dihet | 15 g |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 1.1 GHz |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)nuk dihet | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | nuk dihet |
| Mbështetje për Apple HomeKitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Poloni |
| Certifikuar DLNAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Aplikacionet e Googlenuk dihet | nuk dihet | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Arkitektura e procesoritnuk dihet | nuk dihet | ARM Cortex-A55 |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| I gatshëm për Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationnuk dihet | nuk dihet | DMP |
| Bazë e rregullueshme për kabinetnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| E-manualnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjuhët e manualitnuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Kit montiminuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Telekomanda e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i telekomandësnuk dihet | nuk dihet | RC733A |
| Smart Remote i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Soundbar i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kornizë TV e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 6.4 kg |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Container loadnuk dihet | nuk dihet | 375 |
| Pesha bruto e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 6.4 kg |
| Lartësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 605 mm |
| Gjatësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 122 mm |
| Gjerësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1025 mm |
| Lartësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 135.5 cm |
| Gjatësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 75 cm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 89.8 kg |
| Gjerësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 120 cm |
| Lartësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 135.5 cm |
| Gjatësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 75 cm |
| Pesha neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 89.8 kg |
| Gjerësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 120 cm |
| Produkte për kontejner intermodal (20ft)nuk dihet | nuk dihet | 771 copë |
| Produkte për kontejner intermodal (40ft, HC)nuk dihet | nuk dihet | 914 copë |
| Produkte për kuti të jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Produkte për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 6 copë |

