Samsung NK24C7070WB kundrejt Samsung NK36M7070VS
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung NK24C7070WB | Samsung NK36M7070VS |
|---|---|---|
| ThellësiaNdryshon | 355 mm | 137 mm |
| Lartësia (maksimale)Ndryshon | 147 cm | 144 cm |
| PeshaNdryshon | 18 kg | 23.8 kg |
| GjerësiaNdryshon | 600 mm | 898 mm |
| Lloji i filtrit të yndyrësNdryshon | Alumin | Aluminium/Charcoal |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 600 mm | 1034 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 450 mm | 433 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 24.1 kg | 31.3 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 760 mm | 1034 mm |
| Klasa e efikasitetit të dinamikës së lëngjeveNjësoj | B | B |
| Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrësNjësoj | D | D |
| Klasa e efikasitetit të ndriçimitNjësoj | A | A |
| Niveli i zhurmësNjësoj | 68 dB | 68 dB |
| Numri i shpejtësiveNjësoj | 4 | 4 |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| LlojiNjësoj | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Konsumi vjetor i energjisëNjësoj | 84 kWh | 84 kWh |
| Lartësia (minimale)Njësoj | 104 cm | 104 cm |
| Fuqia e llambësNjësoj | 2.5 W | 2.5 W |
| Lloji i llambësNjësoj | LED | LED |
| Numri i llambaveNjësoj | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Filtër i larshëmNjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)Njësoj | B | B |
| Funksioni Boostnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e thithjes në pozicionin Boostnuk dihet | 752 m³/h | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Me prekje |
| Fuqia maksimale e thithjes së ajritnuk dihet | 585 m³/h | nuk dihet |
| Noise level (boost mode)nuk dihet | nuk dihet | 73 dB |
| Niveli i zhurmës (shpejtësi e lartë)nuk dihet | 68 dB | nuk dihet |
| Lloji i thithjes së ajritnuk dihet | Ducted/Recirculating | nuk dihet |
| Lloji i ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Diametri i daljes së ajritnuk dihet | 15 cm | nuk dihet |
| Numri i motorëvenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50-60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 220-240 V | nuk dihet |
| Fuqia e lidhurnuk dihet | 265 W | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A+ to F | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | B |
| Wi-Finuk dihet | Jo | nuk dihet |

