- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung QE48S90HAE kundrejt TCL T69C 65T69C
Samsung QE48S90HAE kundrejt TCL T69C 65T69C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung QE48S90HAE | TCL T69C 65T69C |
|---|---|---|
| Lloji i AMD FreeSyncNdryshon | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNCNdryshon | Po | Jo |
| Teknologjia e përpunimit të figurësNdryshon | Samsung Real Depth Enhancer | TCL AiPQ Processor |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsNdryshon | Po | Jo |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 121.9 cm (48") | 165.1 cm (65") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 121.92 cm | 165 cm |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | OLED | QLED |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNdryshon | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 60 Hz |
| Kontrolli CECNdryshon | Anynet+ | T-link |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 4 | 3 |
| Numri i porteve USB 2.0Ndryshon | 2 | 1 |
| Versioni HbbTVNdryshon | 2.0.4 | 2.0.2 |
| Versioni i sistemit operativNdryshon | Tizen Smart TV | 12.0 |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 28 | 29 |
| Funksionon me Samsung BixbyNdryshon | Po | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 132 kWh | 135 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 62 kWh | 95 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | G | F |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 265.2 mm | 300 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 39.6 mm | 73 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 685.9 mm | 878 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 619.9 mm | 833 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 26.5 cm | 32 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 36.6 cm | 113.4 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 11.9 kg | 12.6 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 10.6 kg | 12.3 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 1069.3 mm | 1446 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 1069.3 mm | 1446 mm |
| Versioni i BluetoothNdryshon | 5.3 | 5.4 |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Dekoderët audioNdryshon | Dolby Atmos | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Kanalet e daljes audioNdryshon | 2.1 kanale | 2.0 kanale |
| Numri i altoparlantëveNdryshon | 3 | 2 |
| Fuqia nominale RMSNdryshon | 40 W | 20 W |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Tizen | Google TV |
| Kit montimiNdryshon | Po | Jo |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 143 mm | 145 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 748 mm | 1000 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 16.5 kg | 23.6 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1202 mm | 1608 mm |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDNjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Funksioni i titraveNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Hyrje AC (energji)Njësoj | Po | Po |
| ARCNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| HDMI Quick SwitchNjësoj | Po | Po |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrimi i ekranitNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Kontroll me zëNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Google AssistantNjësoj | Po | Po |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Mënyra e kursimit të energjisëNjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Viti i prezantimitNjësoj | 2026 | 2026 |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| Bazë për tavolinëNjësoj | Po | Po |
| AI Upscalenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gati për Calmannuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Digital butlernuk dihet | Po | nuk dihet |
| Digital Clean Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lexues DVDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Veçoritë për lojëranuk dihet | nuk dihet | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Refresh Rate (VRR), Game Master |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Multi Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Multi-screennuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | G-SYNC | nuk dihet |
| Procesori i figurësnuk dihet | NQ4 AI Gen3 | nuk dihet |
| Mbështetje për telekomandë me telefon/tabletnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksioni teletekstnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Regjistrim USBnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Rritje e rezolucionit të videosnuk dihet | Po | nuk dihet |
| 3Dnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 350 cd/m² |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | nuk dihet | Mega Contrast |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit LEDnuk dihet | nuk dihet | Direct-LED |
| Raporti i ndriçimit maksimalnuk dihet | nuk dihet | 65% |
| Skanim progresivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | 15 ms |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 3840 x 2160 | nuk dihet |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | 2160p | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 121.9 cm | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDCPnuk dihet | nuk dihet | 2.2 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| MHLnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje audio PCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hyrje PC (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i lidhësit RFnuk dihet | nuk dihet | F, IEC |
| Numri i porteve RFnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Platforma e shpërndarjes së aplikacionevenuk dihet | nuk dihet | Google Play |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Chromecast i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Aplikacionet e muzikësnuk dihet | nuk dihet | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Mënyra inteligjentenuk dihet | nuk dihet | Sports, Game |
| Pasqyrim i zëritnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aplikacionet sportivenuk dihet | nuk dihet | BBC Sports |
| Timeshiftnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Nisja e pasqyrimit nga TVnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Udhëzues universalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aplikacionet videonuk dihet | nuk dihet | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Mbështetje për VOD (video sipas kërkesës)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra bazë e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | Telekomandë | nuk dihet |
| Mënyra ECOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kohëmatës ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Periudha e programimitnuk dihet | nuk dihet | 8 ditë |
| Kohëmatës i gjumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzues me zënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 230 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 62 W | nuk dihet |
| Ndriçim ambientinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i kornizësnuk dihet | 4 Bezel-less | nuk dihet |
| Kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ekran i rrotullueshëmnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për montim të hollë në murnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e bazësnuk dihet | Argjend | nuk dihet |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | Bazë me këmbë |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HID |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Zë adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rregullim automatik i volumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Subwoofer i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Equalizernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Adaptive Sound Control (ASC)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MP3, WMA |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistemi i formatit të sinjalit analognuk dihet | nuk dihet | NTSC, PAL, SECAM, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Kërkimi automatik i kanalevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i kanalevenuk dihet | 2.1 kanale | nuk dihet |
| Numri i tuneravenuk dihet | nuk dihet | 1 tuner |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Pamje në pamje (PiP)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Alkaline |
| Pesha e baterisënuk dihet | nuk dihet | 15 g |
| Teknologjitë TCL (AV/TV)nuk dihet | nuk dihet | HVA Screen, Miracast, TCL Home, Motion Clarity, T-cast, Chromecast Built-In |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Mbështetje për Apple HomeKitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Poloni |
| Certifikuar DLNAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | G | nuk dihet |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Veçori të veçantanuk dihet | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| I gatshëm për Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Bazë e rregullueshme për kabinetnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| E-manualnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjuhët e manualitnuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Lloji i kitit të montimitnuk dihet | Wall mount | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Telekomanda e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i telekomandësnuk dihet | nuk dihet | RC833A |
| Smart Remote i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Soundbar i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ngjyra e kornizës së TVnuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Kornizë TV e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 19.8 kg |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pesha bruto e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 19.8 kg |
| Lartësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1000 mm |
| Gjatësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 145 mm |
| Gjerësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1608 mm |
| Lartësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 2.12 m |
| Gjatësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 80 cm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 217 kg |
| Gjerësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 165 cm |
| Lartësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 2.12 m |
| Gjatësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 80 cm |
| Pesha neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 217 kg |
| Gjerësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 165 cm |
| Produkte për kuti të jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 10 copë |

