- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung QE55QN70FAU kundrejt Samsung QE55S95FAT
Samsung QE55QN70FAU kundrejt Samsung QE55S95FAT
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE55S95FAT |
|---|---|---|
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturaNdryshon | 144 Hz | 165 Hz |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | Neo QLED | OLED |
| Teknologjia HDRNdryshon | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 181 kWh | 256 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 63 kWh | 84 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | G |
| Konsumi i energjisë (maksimal)Ndryshon | 200 W | 400 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 63 W | 84 W |
| Numri i porteve RFNdryshon | 3 | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ANdryshon | 2 | 3 |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 247.4 mm | 267.9 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 25.7 mm | 11 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 765.7 mm | 771.4 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 709.2 mm | 706.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 15 kg | 23.9 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 14.2 kg | 13.8 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 1224.6 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 1224.6 mm |
| Versioni HbbTVNdryshon | HbbTV 2.0.3 | HbbTV 2.0.4 |
| Kanalet e daljes audioNdryshon | 2.0 kanale | 4.2.2 kanale |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 28 | 27 |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)Ndryshon | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, Expert Calibration, Infinity One Design, NQ4 AI Gen3 Processor, OLED Glare Free, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Ultra Viewing Angle |
| Lloji i kornizësNdryshon | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Fuqia nominale RMSNdryshon | 20 W | 70 W |
| Lloji i telekomandësNdryshon | TM2360E (UK Add TM1240A) | TM2360E |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 142 mm | 165 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 819 mm | 818 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 19.7 kg | 33.1 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1369 mm | 1432 mm |
| Diagonalja e ekranitNjësoj | 139.7 cm (55") | 139.7 cm (55") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Njësoj | 138 cm | 138 cm |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNjësoj | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220-240 V | 220-240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Mënyra e kursimit të energjisëNjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| AI UpscaleNjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncNjësoj | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Veçoritë për lojëraNjësoj | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Multi ViewNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e përpunimit të figurësNjësoj | Samsung Real Depth Enhancer | Samsung Real Depth Enhancer |
| Tap viewNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Kontrolli CECNjësoj | Anynet+ | Anynet+ |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 4 | 4 |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2Njësoj | Po | Po |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrim i zëritNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)Njësoj | Po | Po |
| Mënyrat e zëritNjësoj | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound Pro |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Versioni i BluetoothNjësoj | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Standardet Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Sistemi operativ i instaluarNjësoj | Tizen | Tizen |
| Telekomanda e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitnuk dihet | Supreme UHD Dimming | nuk dihet |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Thellësia e bazësnuk dihet | 24.7 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e bazësnuk dihet | 26.4 cm | nuk dihet |
| Ndërveprim me zë nga largnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | Tizen |
| Aplikacionet videonuk dihet | nuk dihet | Samsung TV Plus |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Zë adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | Dolby Atmos |
| Përshkruesi i parazgjedhjes audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Samsung Bixbynuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 400 x 300 mm |
| Numri i tuneravenuk dihet | nuk dihet | 2 tunerë |

