- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung QE55QN70FAU kundrejt TCL T69C 65T69C
Samsung QE55QN70FAU kundrejt TCL T69C 65T69C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung QE55QN70FAU | TCL T69C 65T69C |
|---|---|---|
| Lloji i AMD FreeSyncNdryshon | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Veçoritë për lojëraNdryshon | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Refresh Rate (VRR), Game Master |
| Teknologjia e përpunimit të figurësNdryshon | Samsung Real Depth Enhancer | TCL AiPQ Processor |
| Kontrolli CECNdryshon | Anynet+ | T-link |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 4 | 3 |
| Numri i porteve RFNdryshon | 3 | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ANdryshon | 2 | 1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 139.7 cm (55") | 165.1 cm (65") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 138 cm | 165 cm |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | Neo QLED | QLED |
| Teknologjia HDRNdryshon | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNdryshon | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 60 Hz |
| Versioni HbbTVNdryshon | HbbTV 2.0.3 | 2.0.2 |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 28 | 29 |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 181 kWh | 135 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 63 kWh | 95 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 247.4 mm | 300 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 25.7 mm | 73 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 765.7 mm | 878 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 709.2 mm | 833 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 24.7 cm | 32 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 26.4 cm | 113.4 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 15 kg | 12.6 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 14.2 kg | 12.3 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 1446 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 1446 mm |
| Versioni i BluetoothNdryshon | 5.3 | 5.4 |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Tizen | Google TV |
| Lloji i telekomandësNdryshon | TM2360E (UK Add TM1240A) | RC833A |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 142 mm | 145 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 819 mm | 1000 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 19.7 kg | 23.6 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1369 mm | 1608 mm |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2Njësoj | Po | Po |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Mënyra e kursimit të energjisëNjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Kanalet e daljes audioNjësoj | 2.0 kanale | 2.0 kanale |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Fuqia nominale RMSNjësoj | 20 W | 20 W |
| Formati i sinjalit dixhitalNjësoj | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Telekomanda e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| AI Upscalenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitnuk dihet | Supreme UHD Dimming | nuk dihet |
| Gati për Calmannuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lexues DVDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Multi Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbështetje për telekomandë me telefon/tabletnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksioni i titravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tap viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni teletekstnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Regjistrim USBnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDCPnuk dihet | nuk dihet | 2.2 |
| HDMI Quick Switchnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| MHLnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje audio PCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hyrje PC (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i lidhësit RFnuk dihet | nuk dihet | F, IEC |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| 3Dnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 350 cd/m² |
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturanuk dihet | 144 Hz | nuk dihet |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | nuk dihet | Mega Contrast |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit LEDnuk dihet | nuk dihet | Direct-LED |
| Raporti i ndriçimit maksimalnuk dihet | nuk dihet | 65% |
| Skanim progresivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | 15 ms |
| Platforma e shpërndarjes së aplikacionevenuk dihet | nuk dihet | Google Play |
| Chromecast i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Aplikacionet e muzikësnuk dihet | nuk dihet | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | 12.0 |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra inteligjentenuk dihet | nuk dihet | Sports, Game |
| Pasqyrim i zëritnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aplikacionet sportivenuk dihet | nuk dihet | BBC Sports |
| Timeshiftnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aplikacionet videonuk dihet | nuk dihet | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Mbështetje për VOD (video sipas kërkesës)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra bazë e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mënyra ECOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kohëmatës ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Periudha e programimitnuk dihet | nuk dihet | 8 ditë |
| Kohëmatës i gjumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionon me Samsung Bixbynuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 200 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 63 W | nuk dihet |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Rregullim automatik i volumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Subwoofer i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Equalizernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyrat e zëritnuk dihet | Adaptive Sound Pro | nuk dihet |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HID |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndriçim ambientinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i kornizësnuk dihet | 3 Bezel-less | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | nuk dihet | 2026 |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | Bazë me këmbë |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 200 x 200 mm |
| Pamje në pamje (PiP)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MP3, WMA |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistemi i formatit të sinjalit analognuk dihet | nuk dihet | NTSC, PAL, SECAM, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Kërkimi automatik i kanalevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i tuneravenuk dihet | nuk dihet | 1 tuner |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Alkaline |
| Pesha e baterisënuk dihet | nuk dihet | 15 g |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)nuk dihet | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | nuk dihet |
| Teknologjitë TCL (AV/TV)nuk dihet | nuk dihet | HVA Screen, Miracast, TCL Home, Motion Clarity, T-cast, Chromecast Built-In |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Mbështetje për Apple HomeKitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Poloni |
| Certifikuar DLNAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| I gatshëm për Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Bazë e rregullueshme për kabinetnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | AC |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| E-manualnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjuhët e manualitnuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Kit montiminuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Smart Remote i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Soundbar i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ngjyra e kornizës së TVnuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Kornizë TV e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 19.8 kg |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pesha bruto e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 19.8 kg |
| Lartësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1000 mm |
| Gjatësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 145 mm |
| Gjerësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1608 mm |
| Lartësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 2.12 m |
| Gjatësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 80 cm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 217 kg |
| Gjerësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 165 cm |
| Lartësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 2.12 m |
| Gjatësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 80 cm |
| Pesha neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 217 kg |
| Gjerësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 165 cm |
| Produkte për kuti të jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 10 copë |

