- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link Archer AX23
TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link Archer AX23
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer AX12 | TP-Link Archer AX23 |
|---|---|---|
| Algoritmet e sigurisëNdryshon | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Lloji i lidhjes WANNdryshon | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | RJ-45 |
| Banda Wi-FiNdryshon | dual-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)Ndryshon | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)Ndryshon | 1.5 Gbps | 1.8 Gbps |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Ndryshon | 3 | 4 |
| Burimi i furnizimit me energjiNdryshon | 12 V ⎓ 1 A | DC |
| ThellësiaNdryshon | 117 mm | 135 mm |
| LartësiaNdryshon | 32 mm | 41.6 mm |
| GjerësiaNdryshon | 215 mm | 260.2 mm |
| Dizajni i antenësNdryshon | I jashtëm | 4× Fixed High-Performance Antennas |
| Lloji i produktitNdryshon | Router tavoline | Wi-Fi Router |
| Dynamic DNS (DDNS)Njësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANNjësoj | Gigabit | Gigabit |
| Standardet e rrjetitNjësoj | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwardingNjësoj | Po | Po |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardet Wi-FiNjësoj | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mbështetje për DMZNjësoj | Po | Po |
| FirewallNjësoj | Po | Po |
| Filtrim URLNjësoj | Po | Po |
| Butoni i rivendosjesNjësoj | Po | Po |
| Ethernet WANNjësoj | Po | Po |
| Slot për kartë SIMNjësoj | Jo | Jo |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura e punësNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)Njësoj | 1201 Mbit/s | 1201 Mbit/s |
| UPnPNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mbështetje për kontrollin e rrjedhësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Full duplexnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Moduliminuk dihet | nuk dihet | OFDMA |
| Numri i rrjeteve të mysafirëve (2.4 GHz)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i rrjeteve të mysafirëve (5 GHz)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Port triggeringnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Static routenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Server VPNnuk dihet | nuk dihet | OpenVPN, PPTP |
| Qasje për mysafirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Filtrimi i adresave IPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NAT functionalitynuk dihet | nuk dihet | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Përkthim adresash rrjeti (NAT)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| System event lognuk dihet | nuk dihet | Po |
| Bandwidth controlnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për QoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menaxhim përmes internetitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Web-based setup wizardnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Butoni WPSnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 5 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -40 - 60 °C | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Porta USBnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Rryma e daljesnuk dihet | nuk dihet | 1 A |
| Tensioni i daljesnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Klient DHCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Server DHCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i antenavenuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Procesor i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Lista e kontrollit të qasjes (ACL)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 1500 MHz |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | FCC, CE, RoHS |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | nuk dihet |
| Enkriptimi i transmetimitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | LAN (RJ-45) |
| Numri i produkteve të përfshiranuk dihet | 1 copë | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 350 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 395 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 730 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 500 mm |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i klasifikimit të kontrollit të eksportit (ECCN)nuk dihet | nuk dihet | 5A992 |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8517.62 |

