- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer C24 kundrejt Mi Router 4C
TP-Link Archer C24 kundrejt Mi Router 4C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer C24 | Mi Router 4C |
|---|---|---|
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Temperatura e punësNdryshon | 0 - 40 °C | 0–40°C |
| Lagështia relative e ruajtjesNdryshon | 5 - 90% | 5%–90% RH (no condensation) |
| Dizajni i antenësNdryshon | 4× Fixed Antennas | 4x external single band antennas |
| Ethernet LANnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | 10,100 Mbit/s | nuk dihet |
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANnuk dihet | 10/100 Mbps | nuk dihet |
| Standardet e rrjetitnuk dihet | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 10 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -40 - 60 °C | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Slot(e) për kartë memorienuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ethernet WANnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Slot për kartë SIMnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për QoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Butoni i rivendosjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Butoni WPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rryma e daljesnuk dihet | 0.6 A | nuk dihet |
| Tensioni i daljesnuk dihet | 9 V | nuk dihet |
| Burimi i furnizimit me energjinuk dihet | AC | nuk dihet |
| Firewallnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | WEP, WPA, WPA2 | nuk dihet |
| Filtrim URLnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 106.7 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 24.3 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 115 mm | nuk dihet |
| Numri i antenavenuk dihet | 4 | nuk dihet |
| 3Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| 4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Klient DHCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Server DHCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Banda Wi-Finuk dihet | Dual-Band | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)nuk dihet | 433 Mbit/s | nuk dihet |
| Lloji i produktitnuk dihet | Router tavoline | nuk dihet |
| Procesor i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli prindërornuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | RoHS | nuk dihet |
| Enkriptimi i transmetimitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 1 year |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | LAN (RJ-45) | nuk dihet |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |

