- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer C50 kundrejt TP-Link Archer MR402
TP-Link Archer C50 kundrejt TP-Link Archer MR402
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer C50 | TP-Link Archer MR402 |
|---|---|---|
| Ndjeshmëria e marrësitNdryshon | 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
| Mbështetje për VPNNdryshon | PPTP, L2TP, IPSec | PPTP VPN, OpenVPN |
| Standardet Wi-FiNdryshon | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Slot për kartë SIMNdryshon | Jo | Po |
| Rryma e daljesNdryshon | 0.85 A | 1 A |
| Tensioni i daljesNdryshon | 9 V | 12 V |
| Burimi i furnizimit me energjiNdryshon | AC | DC |
| ThellësiaNdryshon | 123.5 mm | 124.5 mm |
| LartësiaNdryshon | 32.1 mm | 33.5 mm |
| GjerësiaNdryshon | 182.9 mm | 174 mm |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shpejtësia e Ethernet LANNjësoj | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANNjësoj | Fast Ethernet | Fast Ethernet |
| Port forwardingNjësoj | Po | Po |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| FirewallNjësoj | Po | Po |
| Algoritmet e sigurisëNjësoj | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| DSL WANNjësoj | Jo | Jo |
| Ethernet WANNjësoj | Po | Po |
| Dizajni i antenësNjësoj | I jashtëm | I jashtëm |
| Numri i antenaveNjësoj | 2 | 2 |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura e punësNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNjësoj | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Temperatura e ruajtjesNjësoj | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 4 | 4 |
| Klient DHCPNjësoj | Po | Po |
| Server DHCPNjësoj | Po | Po |
| Banda Wi-FiNjësoj | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)Njësoj | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)Njësoj | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)Njësoj | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Mbështetje për QoSNjësoj | Po | Po |
| Butoni i rivendosjesNjësoj | Po | Po |
| Butoni WPSNjësoj | Po | Po |
| Lloji i produktitNjësoj | Router tavoline | Router tavoline |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Brezat 3G të mbështeturnuk dihet | nuk dihet | 850,900,2100 MHz |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | HSPA, UMTS |
| Brezat 4G të mbështeturnuk dihet | nuk dihet | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Teknologjia e kabllimitnuk dihet | nuk dihet | 10/100Base-T(X) |
| Dynamic DNS (DDNS)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjenerata e rrjetit celularnuk dihet | nuk dihet | 4G |
| Standardet e rrjetitnuk dihet | nuk dihet | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numri i rrjeteve të mysafirëve (2.4 GHz)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i rrjeteve të mysafirëve (5 GHz)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Port triggeringnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kartës SIMnuk dihet | nuk dihet | NanoSIM |
| Mbështetje për DMZnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Parandalimi i sulmeve DoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtriminuk dihet | Po | nuk dihet |
| Siguria Firewallnuk dihet | nuk dihet | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
| Filtrimi i adresave IPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtrimi i adresave MACnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Schedule accessnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Inspektim i paketave me gjendje (SPI)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i lidhjes WANnuk dihet | RJ-45 | nuk dihet |
| Antena të shkëputshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e transmetimitnuk dihet | nuk dihet | 23 dBmW |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | IPv4, IPv6 |
| UPnPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Procesor i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Wi-Fi Multimedia (WMM/WME)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Lista e kontrollit të qasjes (ACL)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontrolli prindërornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CE, RoHS |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 year | nuk dihet |
| Numri i produkteve të përfshiranuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 240 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 76 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 670 g | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 290 mm | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85176990 | nuk dihet |

