AOC 24B31H ve AOC G4 Q27G42XNE
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B31H | AOC G4 Q27G42XNE |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 87.8% | 89.2% |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 5000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 91.2% | 93.1% |
| Ekran boyutuFarklı | 60.5 cm (23.8") | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 60.5 cm | 68.58 cm |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| HD tipiFarklı | Full HD | Quad HD |
| Panel tipiFarklı | IPS | Fast VA |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 1 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 1 ms | 0.5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.82% | 127.8% |
| HDMI port sayısıFarklı | 1 | 2 |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 2.0 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -3 - 21° |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | E | G |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 11.49 W | 27 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 185.9 mm | 197.6 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 34.7 mm | 51 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 410 mm | 449.6 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 366.3 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.45 kg | 3.7 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 2.15 kg | 3.31 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 613.9 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 542.4 mm | 613.9 mm |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | Gaming |
| Dahili hoparlörFarklı | Hayır | Evet |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| HDMI kablo uzunluğuFarklı | 1.5 m | 1.8 m |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 124 mm | 126 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 378 mm | 454 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.11 kg | 5.96 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 612 mm | 690 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Arka aydınlatma tipiAynı | W-LED | W-LED |
| Renk gamı standardıAynı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleriAynı | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Çerçeve kalınlık tipiAynı | Frameless | Frameless |
| Garanti süresiAynı | 3 yıl | 3 yıl |
| İçermezAynı | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 20000000:1 | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 270 kHz |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LED |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDR teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 120 Hz | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 108.7 ppi |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | 52.7 cm | bilinmiyor |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | 29.6 cm | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 19 |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 34 kWh |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | bilinmiyor | Crosshair |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| FPS sayacıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gölge kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 Hz |

