- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 24B31H ve MSI PRO MP251L E2
AOC 24B31H ve MSI PRO MP251L E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B31H | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Renk gamı standardıFarklı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | sRGB |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 60.5 cm (23.8") | 24.5" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7M |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 60 Hz | 120 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 93 x 93 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.82% | 99% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 54.4 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 30.3 cm |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | E | Mevcut değil |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 185.9 mm | 192 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 410 mm | 413.9 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.45 kg | 2.84 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 557.2 mm |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | İş |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | CB/CE, Energy Star |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI | HDMI, Power |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 124 mm | 142 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 378 mm | 411 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.11 kg | 5.54 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 612 mm | 630 mm |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 1500:1 | 1500:1 |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Maksimum yenileme hızıAynı | 120 Hz | 120 Hz |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Tepki süresiAynı | 4 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Aynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 18 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Harici | Harici |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSyncAynı | Hayır | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 87.8% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 20000000:1 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 91.2% | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 60.5 cm | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LED |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Yüzey işlemibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 V |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 2,5 A |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 11.49 W | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 630 x 142 x 411 mm |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 34.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 316.2 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.15 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 316.2 mm | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıbilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Aktif ekran alanı (G x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | bilinmiyor | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.5 m | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |

