- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 24B3HA2 ve AOC G3 25G3ZM
AOC 24B3HA2 ve AOC G3 25G3ZM
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B3HA2 | AOC G3 25G3ZM |
|---|---|---|
| Renk gamı standardıFarklı | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB | DCI-P3, sRGB |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 20000000:1 | 80000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 3000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 73.8% | 92% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 62.2 cm (24.5") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 60.5 cm | 62.23 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7M (6bits+FRC) | 16.7 milyon renk |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 120 Hz | 240 Hz |
| Panel tipiFarklı | IPS | VA |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 93 ppi | 90 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 1 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 1 ms | 0.5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 95.2% | 100% |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -5 - 23° |
| HDMI port sayısıFarklı | 1 | 2 |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 2.0 |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.5 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 20.0 W | 25 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 202.3 mm | 258.8 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 44.6 mm | 48 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 412.1 mm | 503 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 328.9 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.97 kg | 4.24 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 557.3 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 542.4 mm | 557.3 mm |
| Ön çerçeve rengiFarklı | Siyah | Black/Red |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | Gaming |
| Dahili hoparlörFarklı | Evet | Hayır |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Düşük giriş gecikmesiFarklı | Hayır | Evet |
| Garanti süresiFarklı | 3 years | 3 yıl |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| HDMI kablo uzunluğuFarklı | 1.5 m | 1.8 m |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 126 mm | 160 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 394 mm | 541 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.65 kg | 6.34 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 614 mm | 620 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Arka aydınlatma tipiAynı | W-LED | W-LED |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleriAynı | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 18 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Uyumluluk sertifikalarıAynı | CE | CE |
| İçermezAynı | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 81.6% | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 92% |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 115 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 100 Hz | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LED | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| NTSC kapsamı (tipik)bilinmiyor | 83% | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | 0.2745 x 0.2745 mm | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 48 - 100 Hz | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | 52.7 cm | bilinmiyor |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | 29.6 cm | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 13 cm |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| LED göstergelerbilinmiyor | Status | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tak ve Çalıştır (Plug and Play)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -30 - 30° |
| Yatay döndürmebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC güç girişibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.2 |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| DVI portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 32 W | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 48 - 240 Hz |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | bilinmiyor | FreeSync Premium |
| Oyun modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.65 kg | bilinmiyor |
| Çalışma dışı irtifabilinmiyor | 0 - 12192 m | bilinmiyor |
| Çalışma irtifasıbilinmiyor | 0 - 5000 m | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 10 - 85% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 - 40 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 5 - 93% | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -25 - 55 °C | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 4 W | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ethernet LANbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Frameless |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | bilinmiyor | Crosshair |
| Arama noktasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | bilinmiyor | Mat |
| FPS sayacıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yerel karartma (Local dimming)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF)bilinmiyor | 50.000 hours | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gölge kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 m |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |

