- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 27B31H ve HP Series 5 524sw
AOC 27B31H ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 27B31H | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 20000000:1 | 10000000 : 1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 27" | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 16777216 colors |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 82 ppi | 92 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.275 mm |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.49% | 99% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.8 cm | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 296.46 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 3.4 kg | 2.5 kg |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 87.5% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 91.2% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.6 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | FHD | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 120 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 1 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Düz | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| Ses girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Mikrofon girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| MHLbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 21 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 13.36 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Harici | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 25° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 191.9 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 37.4 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 445.5 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 356.7 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.1 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 616.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 356.7 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıbilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Yerel karartma (Local dimming)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 524sw |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.5 m | bilinmiyor |
| Güç adaptörü dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 124 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 447 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.3 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 690 mm | bilinmiyor |

