- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 27B31H ve MSI MAG 275F
AOC 27B31H ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 27B31H | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 20000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 27" | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 68.6 cm | 69 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 1.07 milyar renk |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 120 Hz | 180 Hz |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 1 ms |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | E | G |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | Gaming |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Aynı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görülebilir yatay boyutAynı | 59.8 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutAynı | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 21 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| VESA Adaptive Sync desteğiAynı | Evet | Evet |
| Çerçevesiz tasarımAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 87.5% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 91.2% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 160 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 82 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 1 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 116.49% | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 144 Hz |
| Ses girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMI sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Mikrofon girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| MHLbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 27 kWh |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 13.36 W | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 191.9 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 37.4 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 445.5 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 356.7 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 3.4 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.1 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 616.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 356.7 mm | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıbilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Yerel karartma (Local dimming)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.5 m | bilinmiyor |
| Güç adaptörü dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 124 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 447 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.3 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 690 mm | bilinmiyor |

