- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC C27G42ZE ve Lenovo Legion 25-10
AOC C27G42ZE ve Lenovo Legion 25-10
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC C27G42ZE | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1000:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 27.0" | 24.5" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 16.7 milyon renk |
| HDR desteğiFarklı | Evet | HDR10 |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 260 Hz | 320 Hz |
| Panel tipiFarklı | Fast VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 81.5 ppi | 90 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 0.5 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 0.3 ms | 0.5 ms |
| Ekran şekliFarklı | Kavisli | Düz |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 120.9% | 99% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.8 cm | 54.4 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 30.3 cm |
| Yükseklik ayarıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -3 - 21° | -5 - 22° |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 29 kWh | 26 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 21 kWh | 19 kWh |
| Güç tüketimi (maks.)Farklı | 37 W | 43 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 21.0 W | 24.5 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 197.6 mm | 214 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 444.8 mm | 514.3 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 367.6 mm | 332.1 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.55 kg | 5.2 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 3.96 kg | 3.1 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 611.5 mm | 557 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 611.5 mm | 557 mm |
| HDMI port sayısıFarklı | 1 | 2 |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 2.1 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| Çalışma bağıl nemiFarklı | 10 - 85% | 10 - 80% |
| Depolama bağıl nemiFarklı | 5 - 93% | 5 - 95% |
| Depolama sıcaklığıFarklı | -25 - 55 °C | -20 - 60 °C |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 159 mm | 145 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 446 mm | 420 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 7.14 kg | 6.3 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 730 mm | 615 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Arka aydınlatma tipiAynı | W-LED | W-LED |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiAynı | LCD | LCD |
| HD tipiAynı | FHD | FHD |
| HDR teknolojisiAynı | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Kablo yönetimiAynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Çalışma sıcaklığıAynı | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyonAynı | Evet | Evet |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 91.5% | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 3000000:1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 94% | bilinmiyor |
| DDC/CIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 290 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 260 Hz | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.5 cm | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 13.5 cm |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | bilinmiyor | -90 - 90° |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -30 - 30° |
| Yatay döndürmebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Giriş akımıbilinmiyor | 1.5 A | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.04 cm |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 mm |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 mm |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 730 x 446 x 159 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 47.2 mm |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Çalışma dışı irtifabilinmiyor | 0 - 12192 m | bilinmiyor |
| Çalışma irtifasıbilinmiyor | 0 - 5000 m | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | bilinmiyor | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNC tipibilinmiyor | bilinmiyor | G-SYNC Compatible |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 11 |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 years | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | C27G42ZE | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Vidalar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |

