- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC C27G42ZE ve MSI PRO MP2412
AOC C27G42ZE ve MSI PRO MP2412
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC C27G42ZE | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 91.5% | 86% |
| Renk gamı standardıFarklı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 4000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 94% | 85% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 27.0" | 23.8" |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 68.5 cm | 60 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 16.7M |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 260 Hz | 100 Hz |
| Panel tipiFarklı | Fast VA | VA |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 0.3 ms | 1 ms |
| Ekran şekliFarklı | Kavisli | Düz |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 120.9% | 113% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 29.6 cm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 21 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | G | Mevcut değil |
| Giriş akımıFarklı | 1.5 A | 2.5 A |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Dahili | Harici |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.4 | 1.2a |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -3 - 21° | -5 - 20° |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 197.6 mm | 182 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 444.8 mm | 428.5 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.55 kg | 2.9 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 611.5 mm | 541.9 mm |
| Ön çerçeve rengiFarklı | Siyah | Beyaz |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Gaming | İş |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 159 mm | 407 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 446 mm | 116 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 7.14 kg | 4.75 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 730 mm | 605 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiAynı | LCD | LCD |
| HD tipiAynı | FHD | FHD |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Çerçevesiz tasarımAynı | Evet | Evet |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyonAynı | Evet | Evet |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 85% |
| DDC/CIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 290 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 260 Hz | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 81.5 ppi | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 29 kWh | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 37 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 21.0 W | bilinmiyor |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DC giriş jakıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Kablo yönetimibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 730 x 446 x 159 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 367.6 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.96 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 611.5 mm | bilinmiyor |
| Çalışma dışı irtifabilinmiyor | 0 - 12192 m | bilinmiyor |
| Çalışma irtifasıbilinmiyor | 0 - 5000 m | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 10 - 85% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 - 40 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 5 - 93% | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -25 - 55 °C | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Uyumlulukbilinmiyor | bilinmiyor | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CB/CE, Energy Star |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | CB, CE |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 years | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | C27G42ZE | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| Stant dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 85285210 |

