AOC G3 25G3ZM ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G3 25G3ZM | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 80000000:1 | 10000000 : 1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 62.2 cm (24.5") | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16777216 colors |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 90 ppi | 92 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 100% | 99% |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.24 kg | 2.5 kg |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamıbilinmiyor | 92% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 92% | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 62.23 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | Full HD | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 240 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.275 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Düz | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 296.46 mm |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 13 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 23° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.2 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 240 Hz | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 18 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 25 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 258.8 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 48 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 503 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 328.9 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 557.3 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 557.3 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Black/Red | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 524sw |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 160 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 541 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 6.34 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 620 mm | bilinmiyor |

