AOC G3 25G3ZM ve HP Series 5 527sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G3 25G3ZM | HP Series 5 527sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge-lit |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 80000000:1 | 10000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 62.2 cm (24.5") | 27 in |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | FHD (1920 x 1080) |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 240 Hz | 100 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS; LCD |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 90 ppi | 82 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| Kablo kilidi yuvası tipiFarklı | Kensington | Standard lock slot |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.24 kg | 3.2 kg |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.34 kg | 6.39 kg |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Renk gamıbilinmiyor | 92% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 92% | bilinmiyor |
| Ekran çerçeve teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | 3-sided micro-edge |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 62.23 cm | bilinmiyor |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | 16.7 milyon renk | bilinmiyor |
| HD tipibilinmiyor | Full HD | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30-113 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.31 x 0.31 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | bilinmiyor | 3H |
| Yüzey işlemibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 48-100 Hz |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | 178° | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 13 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 23° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 18 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 25 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 x 12.6 x 43 cm |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 258.8 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 48 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 503 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 328.9 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 557.3 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 557.3 mm | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 240 Hz | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.2 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Black/Red | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | D |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5 to 35 °C |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | bilinmiyor | HP two-year limited warranty |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | bilinmiyor | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sinyal girişibilinmiyor | bilinmiyor | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 160 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 541 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 620 mm | bilinmiyor |

