- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC G4 C24G42E ve HP Series 5 524sw
AOC G4 C24G42E ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G4 C24G42E | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 59.9 cm (23.6") | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16777216 colors |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 93.3 ppi | 92 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 117% | 99% |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 3.18 kg | 2.5 kg |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 10000000 : 1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 88.8% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 48 - 180 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 30 - 200 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 250 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 59.9 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LED | bilinmiyor |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | Full HD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 180 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.275 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Kavisli | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 296.46 mm |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -3 - 21° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 24 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 17 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | G | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 20 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 193.9 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 70.8 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 422.6 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 322.6 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.82 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 536.7 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 536.7 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 180 Hz | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 4 W | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 524sw |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 159 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 415 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.56 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 650 mm | bilinmiyor |

