- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC Q24G4RE ve HP Series 5 524sw
AOC Q24G4RE ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC Q24G4RE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 1.07 billion | 16777216 colors |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560x1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Panel tipiFarklı | Fast IPS | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 123.41 ppi | 92 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 120.8% | 99% |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 3.43 kg | 2.5 kg |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 89.3% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 10000000 : 1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 93.7% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 270 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 180 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 60.5 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | WLED | bilinmiyor |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | QHD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 180 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.275 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Düz | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 296.46 mm |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 23° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 28 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 18 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | G | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 21.0 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 177.4 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 50.6 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 434.5 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 325 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.65 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 540 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 540 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Ürün bilgi formu mevcutbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 524sw |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 126 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 395 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.63 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 610 mm | bilinmiyor |

