- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC Q24G4RE ve MSI MAG 275F
AOC Q24G4RE ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC Q24G4RE | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 60.5 cm | 69 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 1.07 billion | 1.07 milyar renk |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560x1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | QHD | Full HD |
| Panel tipiFarklı | Fast IPS | IPS |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 28 kWh | 27 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 21 kWh |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 23° | -5 - 20° |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Maksimum yenileme hızıAynı | 180 Hz | 180 Hz |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresiAynı | 1 ms | 1 ms |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Çerçevesiz tasarımAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| VESA Adaptive Sync desteğiAynı | Evet | Evet |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 89.3% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 100000000:1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 93.7% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 270 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 180 Hz | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | WLED | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 160 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 123.41 ppi | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 120.8% | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 144 Hz |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 21.0 W | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 177.4 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 50.6 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 434.5 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 325 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 3.43 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.65 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 540 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 540 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Ürün bilgi formu mevcutbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 126 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 395 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.63 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 610 mm | bilinmiyor |

