- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- Apple AirPods Pro 3 ve JBL Tune Flex 2
Apple AirPods Pro 3 ve JBL Tune Flex 2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Apple AirPods Pro 3 | JBL Tune Flex 2 |
|---|---|---|
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)Farklı | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | 51.43 x 47 x 29.14 mm |
| Mikrofon tipiFarklı | Dual beamforming microphones | Dahili |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth |
| IP koruma sınıfıFarklı | IP57 | IP54 |
| Özel niteliklerFarklı | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | Adaptive Noise Cancelling; Multi-point connection; Fast Pair; Personi-Fi 3.0; JBL Pure Bass Sound; Spatial Sound |
| Şarj edilebilir pilAynı | Evet | Evet |
| Kullanım şekliAynı | In-ear | In-ear |
| Kontrol paneliAynı | Touch control | Touch control |
| Pil kapasitesi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 545 mAh |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil teknolojisi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| Kesintisiz ses çalma süresibilinmiyor | 8 hours | bilinmiyor |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 12 h |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 8 h |
| Sol kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 55 mAh |
| Sağ kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 55 mAh |
| Konuşma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 h |
| Konuşma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 4.5 h |
| Sürücü tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dinamik |
| Sürücü ünitesibilinmiyor | bilinmiyor | 1.2 cm |
| Kulak bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Intraaural |
| Kulaklık frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | 98 dB |
| Empedansbilinmiyor | bilinmiyor | 13 Ω |
| Kulak içi kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kulak içi kulaklık |
| Gürültü engellemebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gürültü engelleme tipibilinmiyor | bilinmiyor | Adaptive |
| Şarj kutusu ağırlığıbilinmiyor | 43.99 g | bilinmiyor |
| Ear pad dimensions (W x D x H)bilinmiyor | bilinmiyor | 34.63 x 20.32 x 19.59 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 33 mm |
| Sol kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.4 g |
| Sağ kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.4 g |
| Kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Binaural |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Leisure |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 95 dB |
| Dış mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 W |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.3 |
| Ses yongasıbilinmiyor | Apple H2 headphone chip | bilinmiyor |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dust resistant, Water resistant |
| İç mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | -38 dB |
| Frekans bandıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.4 – 2.4835 |
| Ürün tipibilinmiyor | bilinmiyor | Mikrofonlu kulaklık |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | JBLTFLEX2TQEAM |
| Kutu içeriğibilinmiyor | bilinmiyor | 1 x JBL Tune Flex 2 headphones; 1 x Type-C USB charging cable; 1 x 3 sizes of ear tips; 1 x 1 size open ear tips; 1 x Charging case; 1 x Warranty / Warning |
| Çoklu cihaz bağlantısı (Multipoint)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Genel geri dönüştürülmüş içerikbilinmiyor | 40% | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Extra earbudsbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 170 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 35 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 140 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 110 mm |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 8518300090 |

