- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- Apple EarPods (USB-C) ve JBL Live Beam 3
Apple EarPods (USB-C) ve JBL Live Beam 3
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Apple EarPods (USB-C) | JBL Live Beam 3 |
|---|---|---|
| Bağlantı teknolojisiFarklı | USB-C Connector | Kablosuz |
| Ürün tipiFarklı | earbud-style headphones | Mikrofonlu kulaklık |
| Pil kapasitesi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 680 mAh |
| Pil şarj göstergesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil şarj süresi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil teknolojisi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.8 V |
| Şarj kaynağıbilinmiyor | bilinmiyor | USB |
| Kesintisiz ses çalma süresi (şarj kutusuyla)bilinmiyor | bilinmiyor | 24 h |
| Hızlı şarjbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Input voltage (charging case)bilinmiyor | bilinmiyor | 3.8 V |
| Giriş voltajı (kulaklıklar)bilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| Sol kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 68 mAh |
| Şarj edilebilir pilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sağ kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 68 mAh |
| Konuşma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 5 h |
| Sürücü tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dinamik |
| Sürücü ünitesibilinmiyor | bilinmiyor | 1 cm |
| Kulak bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | In-ear |
| Kulaklık frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 20 Hz - 40 kHz |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | 98 dB |
| Empedansbilinmiyor | bilinmiyor | 16 Ω |
| Kulak içi kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kulak içi kulaklık |
| Gürültü engellemebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 61 x 51 x 30.25 mm |
| Şarj kutusu ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 72 g |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 31 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 23.7 mm |
| Sol kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5 g |
| Sağ kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5 g |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 82 g |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 22.5 mm |
| Kontrol ünitesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | On-ear control unit |
| Kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Binaural |
| Music playbackbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Calls/Music/Sport/Everyday |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 96 dB |
| Kullanım şeklibilinmiyor | bilinmiyor | In-ear |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 W |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.2 |
| Frekans bandıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Kablosuz menzilbilinmiyor | bilinmiyor | 15 m |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | -38 dB |
| Mikrofon tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in Microphone |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IP55 |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dust resistant, Water resistant |
| Kontrol tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dokunmatik |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | RoHS |
| Net ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 82 g |
| Özel niteliklerbilinmiyor | bilinmiyor | Speed charge; Voice Assistant integration; Ambient Aware; Spatial Sound; TalkThru; Multi-Point Connection; JBL Pure Bass Sound |
| Çoklu cihaz bağlantısı (Multipoint)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Sete dahil aksesuarlarbilinmiyor | bilinmiyor | 3 sizes silicone eartips |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 680 mAh |
| Şarj kutusu konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusu tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kablolu |
| Ear padsbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 100 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 45 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 236 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 160 mm |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |

