- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- Apple EarPods (USB-C) ve JBL Tune Beam 2
Apple EarPods (USB-C) ve JBL Tune Beam 2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Apple EarPods (USB-C) | JBL Tune Beam 2 |
|---|---|---|
| Bağlantı teknolojisiFarklı | USB-C Connector | Kablosuz |
| Ürün tipiFarklı | earbud-style headphones | Mikrofonlu kulaklık |
| Pil kapasitesi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 590 mAh |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil teknolojisi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| Kesintisiz ses çalma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 12 h |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 12 h |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 10 h |
| Input current (earpieces)bilinmiyor | bilinmiyor | 1 A |
| Giriş voltajı (kulaklıklar)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 V |
| Sol kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 65 mAh |
| Output voltage (charging case)bilinmiyor | bilinmiyor | 3.8 V |
| Sağ kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 65 mAh |
| Konuşma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 6 h |
| Konuşma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 6 h |
| Konuşma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 h |
| Sürücü tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dinamik |
| Sürücü ünitesibilinmiyor | bilinmiyor | 1 cm |
| Kulak bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Intraaural |
| Kulaklık frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | 100 dB |
| Empedansbilinmiyor | bilinmiyor | 16 Ω |
| Kulak içi kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kulak içi kulaklık |
| Gürültü engellemebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gürültü engelleme tipibilinmiyor | bilinmiyor | Adaptive |
| Kemik iletim sensörübilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Katlanabilirbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Binaural |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Music/Everyday |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 95 dB |
| Dış mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kullanım şeklibilinmiyor | bilinmiyor | In-ear |
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 61.5 x 29.15 x 47 mm |
| Şarj kutusu ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 42 g |
| Ear pad dimensions (W x D x H)bilinmiyor | bilinmiyor | 33.4 x 22.6 x 25 mm |
| Sol kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5.2 g |
| Sağ kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5.2 g |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 52.4 g |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| 6.35 mm konektörbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Frekans bandıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.4 – 2.4835 |
| USB bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 W |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.3 |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dust resistant, Water resistant |
| İç mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | -38 dB |
| Mikrofon tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IP54 |
| Şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 120 min |
| Kemik iletimibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CE, UKCA |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ses adaptörleri dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Extra earbudsbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 165 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 40 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 115 mm |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 8518300090 |

