- Ana sayfa
- Bileşenler
- Dahili SSD'ler
- Crucial BX500 ve Verbatim Vi550 S3
Crucial BX500 ve Verbatim Vi550 S3
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Crucial BX500 | Verbatim Vi550 S3 |
|---|---|---|
| SSD form faktörüFarklı | 2.5-inch | 2.5" |
| ArayüzFarklı | SATA | Serial ATA III |
| Bellek tipiAynı | 3D NAND | 3D NAND |
| Kullanım alanıbilinmiyor | bilinmiyor | PC/Laptop |
| Donanımsal şifrelemebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Rastgele okuma (4KB)bilinmiyor | bilinmiyor | 71262 IOPS |
| Rastgele yazma (4KB)bilinmiyor | bilinmiyor | 85241 IOPS |
| SSD usage tagbilinmiyor | bilinmiyor | Tüketici |
| TBW ratingbilinmiyor | bilinmiyor | 480 |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Yazma hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 500 MB/s |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 69.9 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 7 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 45 g |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 100.5 mm |
| Çalışma sırasında darbe dayanımıbilinmiyor | bilinmiyor | 1500 G |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | -40 - 85 °C |
| NVMebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Desteklenen Linux işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen Mac işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Okuma hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 520 MB/s |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CE, FCC, EAC |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | RoHS |
| Sürücü kapasitesibilinmiyor | 240 GB | bilinmiyor |
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF)bilinmiyor | bilinmiyor | 2000000 h |
| Ürün adıbilinmiyor | Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 24 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 159 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Blister |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 62 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 109 mm |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 84717070 |
| Palet başına kat sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 adet |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 163 g |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 58 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 115 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 168 mm |
| Palet başına ana koli sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 780 adet |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 adet |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1560 adet |

