- Ana sayfa
- Bileşenler
- Bağlantı çoklayıcılar (Hub)
- Dell DA310 ve Ugreen 20290
Dell DA310 ve Ugreen 20290
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Dell DA310 | Ugreen 20290 |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzüFarklı | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Paket içi adetAynı | 1 adet | 1 adet |
| Bağlantı teknolojisibilinmiyor | Kablolu | bilinmiyor |
| DC giriş jakıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Çoklayıcı arayüzleribilinmiyor | bilinmiyor | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Mikrofon girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Veri aktarım hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 5000 Mbit/s |
| Maximum analog resolutionbilinmiyor | 1920 x 1080 piksel | bilinmiyor |
| Maximum digital resolutionbilinmiyor | 3840 x 2160 piksel | bilinmiyor |
| Kablosuz şarjbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | 69.8 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 24.5 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 80 g | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 69.8 mm | bilinmiyor |
| Marka uyumluluğubilinmiyor | Dell | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | - Latitude 7420 2-in-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-in-1 - Latitude 5320 2-in-1 - Latitude 9410 2-in-1 - Precision 7550 - Precision 7750 - Latitude 5420 2-in-1 - Latitude 3310 - Precision 3560 - Latitude 7310 - Latitude 3310 2-in-1 - Latitude 9510 - Latitude 7210 2-in-1 - Latitude 7410 - XPS 13 (9310) | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 | bilinmiyor |
| Ethernet LANbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ethernet LAN veri aktarım hızlarıbilinmiyor | 10,100,1000 Mbit/s | bilinmiyor |
| Wake-on-LAN hazırbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tak ve Çalıştır (Plug and Play)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen Linux işletim sistemleribilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen Mac işletim sistemleribilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Güç kaynağıbilinmiyor | 90 W | bilinmiyor |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Güç kablosu uzunluğubilinmiyor | 0.12 m | bilinmiyor |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | 84733020 | bilinmiyor |

