- Ana sayfa
- Ev
- Elektrikli süpürgeler
- Dyson V8 ve Miele Boost CX1 Blue Pulse
Dyson V8 ve Miele Boost CX1 Blue Pulse
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Dyson V8 | Miele Boost CX1 Blue Pulse |
|---|---|---|
| Temizleme yüzeyleribilinmiyor | Hard floors and carpets | bilinmiyor |
| Gürültü seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | 78 dB |
| Güç kademesi sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Çalışma yarıçapıbilinmiyor | bilinmiyor | 10 m |
| Süpürge hava filtrelemebilinmiyor | HEPA filtration | bilinmiyor |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 6.5 m |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 280 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 280 mm |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 400 mm |
| Toz haznesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | Torbasız |
| Temizleme tipibilinmiyor | Dry | bilinmiyor |
| Aksesuarlarbilinmiyor | Combi tool, Crevice tool, Reach-under tool, Wall dock, Charger | bilinmiyor |
| EANbilinmiyor | bilinmiyor | 4002516900481 |
| Net ağırlıkbilinmiyor | 2.56 kg | bilinmiyor |
| Outlet exhaust filterbilinmiyor | bilinmiyor | Hygiene AirClean filter |
| Başlık (nozul)bilinmiyor | Motorbar Cleanerhead, Soft roller Cleanerhead | bilinmiyor |

