- Ana sayfa
- Ev
- Elektrikli süpürgeler
- Dyson V8 ve Miele Duoflex HX1
Dyson V8 ve Miele Duoflex HX1
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Dyson V8 | Miele Duoflex HX1 |
|---|---|---|
| Temizleme yüzeyleribilinmiyor | Hard floors and carpets | bilinmiyor |
| Gürültü seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | 79 dB |
| Güç kademesi sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Süpürge hava filtrelemebilinmiyor | HEPA filtration | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 260 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 1250 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 3.1 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 260 mm |
| Pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 2500 mAh |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Li-ion |
| Toz kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 0.3 L |
| Temizleme tipibilinmiyor | Dry | bilinmiyor |
| Aksesuarlarbilinmiyor | Combi tool, Crevice tool, Reach-under tool, Wall dock, Charger | bilinmiyor |
| EANbilinmiyor | bilinmiyor | 4002516715450 |
| Net ağırlıkbilinmiyor | 2.56 kg | bilinmiyor |
| Outlet exhaust filterbilinmiyor | bilinmiyor | Hygiene filters |
| Başlık (nozul)bilinmiyor | Motorbar Cleanerhead, Soft roller Cleanerhead | bilinmiyor |
| Charging Timebilinmiyor | 3.5 hours to fully charge | bilinmiyor |
| Cleaning Area M2bilinmiyor | bilinmiyor | 60 m² |
| Recharging Time Minbilinmiyor | bilinmiyor | 210 min |
| Runtimebilinmiyor | 40 minutes | bilinmiyor |
| Runtime Low Level Minbilinmiyor | bilinmiyor | 55 min |

