- Ana sayfa
- Ev
- Elektrikli süpürgeler
- Dyson V8 ve Rowenta Swift Power RO2913
Dyson V8 ve Rowenta Swift Power RO2913
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Dyson V8 | Rowenta Swift Power RO2913 |
|---|---|---|
| Temizleme yüzeyleriFarklı | Hard floors and carpets | Hard floor |
| Süpürge hava filtrelemeFarklı | HEPA filtration | Hygiene Filter |
| Temizleme tipiAynı | Dry | Dry |
| Hava filtreleme aşaması sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 |
| Hava akışıbilinmiyor | bilinmiyor | 24 l/s |
| Allergy carebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kir ayırma yöntemibilinmiyor | bilinmiyor | Siklonik |
| Gürültü seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | 77 dB |
| Güç kademesi sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Çalışma yarıçapıbilinmiyor | bilinmiyor | 7.55 m |
| Kullanım amacıbilinmiyor | bilinmiyor | Ev |
| Tipbilinmiyor | bilinmiyor | Cylinder vacuum |
| Vakum gücübilinmiyor | bilinmiyor | 21 kPa |
| Toz kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 1.2 L |
| Toz haznesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | Torbasız |
| 360° dönen tekerlek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 wheel(s) |
| Tekerlek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 wheel(s) |
| Boru malzemesibilinmiyor | bilinmiyor | Metal |
| Boru parçası sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Boru tipibilinmiyor | bilinmiyor | Teleskopik |
| Kenar koruyucubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo saklama yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Toz haznesi dolu göstergesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tutma kolu sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Park/saklama konumu sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Maksimum giriş gücübilinmiyor | bilinmiyor | 900 W |
| Güç kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Mekanik |
| Fiş tipibilinmiyor | bilinmiyor | Type C |
| Güç kaynağıbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 370 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 304 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 4.9 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 255 mm |
| Taşıma kolubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 5 m |
| Kontrol tipibilinmiyor | bilinmiyor | Düğmeler |
| Aksesuarlarbilinmiyor | Combi tool, Crevice tool, Reach-under tool, Wall dock, Charger | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin |
| Net ağırlıkbilinmiyor | 2.56 kg | bilinmiyor |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| 2 kademeli fırçabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dar aralık ucubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Başlık (nozul)bilinmiyor | Motorbar Cleanerhead, Soft roller Cleanerhead | bilinmiyor |
| Döşeme başlığı dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 451 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 338 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5.7 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 284 mm |

