Dyson V8 ve Samsung VCC4550V36/BOL
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Dyson V8 | Samsung VCC4550V36/BOL |
|---|---|---|
| Temizleme yüzeyleriFarklı | Hard floors and carpets | Carpet, Hard floor |
| Süpürge hava filtrelemeFarklı | HEPA filtration | HEPA |
| Temizleme tipiAynı | Dry | Dry |
| Kir ayırma yöntemibilinmiyor | bilinmiyor | Filtering |
| Motor koruma filtresibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gürültü seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | 86 dB |
| Güç kademesi sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Çalışma yarıçapıbilinmiyor | bilinmiyor | 9.2 m |
| Kullanım amacıbilinmiyor | bilinmiyor | Ev |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 6 m |
| Toz kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 1.3 L |
| Toz haznesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | Torbasız |
| Esnek hortumbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tipbilinmiyor | bilinmiyor | Cylinder vacuum |
| Yıllık enerji tüketimibilinmiyor | bilinmiyor | 82 kWh |
| Maksimum giriş gücübilinmiyor | bilinmiyor | 1800 W |
| Güç kaynağıbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Emiş gücübilinmiyor | bilinmiyor | 360 AW |
| Ayarlanabilir güçbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 395 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 238 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 4.3 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 280 mm |
| Otomatik kablo sarıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Aksesuarlarbilinmiyor | Combi tool, Crevice tool, Reach-under tool, Wall dock, Charger | bilinmiyor |
| Net ağırlıkbilinmiyor | 2.56 kg | bilinmiyor |
| Başlık (nozul)bilinmiyor | Motorbar Cleanerhead, Soft roller Cleanerhead | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 502 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 316 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 6.8 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 310 mm |

