- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP OMEN 27q ve Lenovo L24-4e
HP OMEN 27q ve Lenovo L24-4e
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP OMEN 27q | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | Edge LED | W-LED |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000:1 | 3000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 1300:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7 Million |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | 1920x1080 piksel |
| HD tipiFarklı | Quad HD | FHD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 165 Hz | 100 Hz |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 109 ppi | 92 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.23 x 0.23 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 6 ms |
| Ekran şekliFarklı | Düz | Yok |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.7 cm | 52.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 223.3 mm | 180 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 52.2 mm | 44 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 523.7 mm | 402.9 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 364.3 mm | 325.7 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 7.41 kg | 3 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 613.6 mm | 539.8 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 613.6 mm | 539.8 mm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 16 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | F | Mevcut değil |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | F | E |
| Güç tüketimi (maks.)Farklı | 80 W | 19 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 65 W | 16 W |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Hayır | Evet |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 20° | -5 - 22° |
| Dahili USB çoklayıcıFarklı | Evet | Hayır |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 1.4 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Birlikte verilen yazılımFarklı | OMEN Gaming Hub | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | DisplayPort, AC | AC, HDMI |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 160 mm | 112 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 446 mm | 420 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 10.4 kg | 4.7 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 699 mm | 610 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Ekran teknolojisiAynı | LCD | LCD |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| sRGB kapsamı (tipik)Aynı | 99% | 99% |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | sRGB, DCI-P3 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 95% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.6 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Response time (extreme)bilinmiyor | bilinmiyor | 4 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.14 cm |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 mm |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 mm |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Derinlikbilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.7 kg |
| Genişlikbilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 63 kWh | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 10 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 5 - 35 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HP segmentibilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifikasyonbilinmiyor | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Display viewable area (HxV)bilinmiyor | bilinmiyor | 527.0x296.5 mm |
| Üretici garantisibilinmiyor | 2 years limited warranty | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | bilinmiyor |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | 197029616654 | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 43211902 | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 3 yıl |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 68C2KAC1EU |
| Kutu derinliği (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 4.41" |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 m |
| Güç kablosu uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 m |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm | bilinmiyor |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | 301.5 kg | bilinmiyor |

