- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP OMEN 27q ve Lenovo Legion 25-10
HP OMEN 27q ve Lenovo Legion 25-10
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP OMEN 27q | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | Edge LED | W-LED |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000:1 | 3000000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 24.5" |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | Quad HD | FHD |
| HDR desteğiFarklı | Evet | HDR10 |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range (HDR) 400 | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 165 Hz | 320 Hz |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 109 ppi | 90 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.23 x 0.23 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 0.5 ms |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.7 cm | 54.4 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 30.3 cm |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 223.3 mm | 214 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 52.2 mm | 47.2 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 523.7 mm | 514.3 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 364.3 mm | 332.1 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 7.41 kg | 5.2 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 613.6 mm | 557 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 613.6 mm | 557 mm |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)Farklı | 10 cm | 13.5 cm |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 20° | -5 - 22° |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 63 kWh | 26 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 19 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | F | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | F | E |
| Güç tüketimi (maks.)Farklı | 80 W | 43 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 65 W | 24.5 W |
| Dahili USB çoklayıcıFarklı | Evet | Hayır |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 2.1 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| NVIDIA G-SYNCFarklı | Hayır | Evet |
| Çalışma bağıl nemiFarklı | 20 - 80% | 10 - 80% |
| Çalışma sıcaklığıFarklı | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Depolama bağıl nemiFarklı | 20 - 80% | 5 - 95% |
| SertifikasyonFarklı | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | DisplayPort, AC | DisplayPort |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 160 mm | 145 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 446 mm | 420 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 10.4 kg | 6.3 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 699 mm | 615 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 1000:1 | 1000:1 |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| Ekran teknolojisiAynı | LCD | LCD |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| sRGB kapsamı (tipik)Aynı | 99% | 99% |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Yükseklik ayarıAynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Dikey döndürme (Pivot)Aynı | Evet | Evet |
| Dikey döndürme açısıAynı | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| DisplayPort sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 2 | 2 |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSync tipiAynı | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Garanti belgesiAynı | Evet | Evet |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | sRGB, DCI-P3 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 95% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.6 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.5 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.04 cm |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 mm |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 mm |
| Derinlikbilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 3.1 kg |
| Genişlikbilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Kablo yönetimibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -30 - 30° |
| Yatay döndürmebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNC tipibilinmiyor | bilinmiyor | G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | -20 - 60 °C |
| HP segmentibilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 11 |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | OMEN Gaming Hub | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | 2 years limited warranty | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | bilinmiyor |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | 197029616654 | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 43211902 | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | bilinmiyor |
| Vidalar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm | bilinmiyor |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | 301.5 kg | bilinmiyor |

