- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP Series 5 524sw ve Lenovo L24-4e
HP Series 5 524sw ve Lenovo L24-4e
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP Series 5 524sw | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | Edge LED | W-LED |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000 : 1 | 3000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500 : 1 | 1300:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8 in | 23.8" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16777216 colors | 16.7 Million |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.275 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 6 ms |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 526.848 mm | 52.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 296.46 mm | 29.6 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.5 kg | 3 kg |
| Üretici parça numarası (P/N)Farklı | 524sw | 68C2KAC1EU |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Piksel yoğunluğuAynı | 92 ppi | 92 ppi |
| sRGB kapsamı (tipik)Aynı | 99% | 99% |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 250 cd/m² |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LCD |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) | bilinmiyor |
| HD tipibilinmiyor | bilinmiyor | FHD |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 Hz |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Response time (extreme)bilinmiyor | bilinmiyor | 4 ms |
| Ekran şeklibilinmiyor | bilinmiyor | Yok |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | 604.7 mm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.14 cm |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 mm |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 mm |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 180 mm |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 44 mm |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 402.9 mm |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 325.7 mm |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.7 kg |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 539.8 mm |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 539.8 mm |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 16 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | Mevcut değil |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | E |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 19 W |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.5 W |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 16 W |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | bilinmiyor | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -5 - 22° |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMIbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | 2024 | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 11 |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | bilinmiyor | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Display viewable area (HxV)bilinmiyor | bilinmiyor | 527.0x296.5 mm |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 3 yıl |
| Kutu derinliği (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 4.41" |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | AC, HDMI |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 m |
| Güç kablosu uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.8 m |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 112 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 420 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.7 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 610 mm |

