- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP Series 5 524sw ve MSI Pro MP275W E2
HP Series 5 524sw ve MSI Pro MP275W E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP Series 5 524sw | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| En-boy oranıFarklı | 16:9 | 16:10 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500 : 1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8 in | 68.6 cm (27") |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16777216 colors | 16.7 milyon renk |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 4 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 99% | 116% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 526.848 mm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 296.46 mm | 33.6 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.5 kg | 3.66 kg |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 83% |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | Edge LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 87% |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | bilinmiyor | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 10000000 : 1 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 87% |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LED |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) | bilinmiyor |
| HD tipibilinmiyor | bilinmiyor | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 120 Hz |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 92 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | bilinmiyor | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | bilinmiyor | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şeklibilinmiyor | bilinmiyor | Düz |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | 604.7 mm | bilinmiyor |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.2a |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMIbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 2.0 |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 30 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | E |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | bilinmiyor | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -5 - 20° |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 206.8 mm |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 40.7 mm |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 447.7 mm |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 355.3 mm |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 611.9 mm |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 611.9 mm |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Beyaz |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | 2024 | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | İş |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CB/CE |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | 524sw | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | HDMI, Power |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 128 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 505 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 6.54 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 688 mm |

