HP Series 5 527sw ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP Series 5 527sw | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 3000:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 27 in | 68.6 cm (27") |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 piksel |
| Yatay tarama aralığıFarklı | 30-113 kHz | 30 - 160 kHz |
| Panel tipiFarklı | IPS; LCD | IPS |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.31 x 0.31 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 1 ms |
| AC giriş voltajıFarklı | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | 100 - 240 V |
| Kablo kilidi yuvası tipiFarklı | Standard lock slot | Kensington |
| En-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | Edge-lit | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit (6 bit + FRC) | bilinmiyor |
| Ekran çerçeve teknolojisibilinmiyor | 3-sided micro-edge | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 250 cd/m² |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1.07 milyar renk |
| HD tipibilinmiyor | bilinmiyor | Full HD |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 100 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 82 ppi | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Yüzey işlemibilinmiyor | Anti-glare | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 48-100 Hz | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 27 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | E |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | bilinmiyor | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -5 - 20° |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMIbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Gaming |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 69 x 12.6 x 43 cm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 3.2 kg | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfıbilinmiyor | D | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 5 to 35 °C | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | HP two-year limited warranty | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit | bilinmiyor |
| Sinyal girişibilinmiyor | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 6.39 kg | bilinmiyor |

