- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve JBL Junior 320
HyperX Cloud III ve JBL Junior 320
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | JBL Junior 320 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 32 mm |
| Kulak bağlantısıFarklı | Circumaural | On-ear |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetiFarklı | 100 dB | 78 dB |
| EmpedansFarklı | 64 Ω | 34 Ω |
| Önerilen kullanımFarklı | Gaming | Kids |
| Kullanım şekliFarklı | Over ear | On-ear |
| AğırlıkFarklı | 308 g | 116.8 g |
| Mikrofon hassasiyetiFarklı | -42 dB | -40 dB |
| Mikrofon tipiFarklı | Boom | Dahili |
| Ürün tipiFarklı | Gaming Headsets | Kulaklık |
| Kutu içeriğiFarklı | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | 1 x JBL JR 320 headphones; 1 x sticker set |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 210 mm | 179 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 115 mm | 54 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 694 g | 240 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 223 mm | 197 mm |
| Kulaklık tipiAynı | Binaural | Binaural |
| 3.5 mm jakAynı | Evet | Evet |
| Bağlantı teknolojisiAynı | Kablolu | Kablolu |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Sürücü tipibilinmiyor | Dinamik | bilinmiyor |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Gürültü engellemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Kemik iletim sensörübilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kontrol ünitesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | In-line control unit |
| Çocuklar için tasarlandıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Katlanabilirbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 85 dB |
| Kablo tipibilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | bilinmiyor |
| Malzemebilinmiyor | Alüminyum | bilinmiyor |
| Önerilen yaş grububilinmiyor | bilinmiyor | Çocuk |
| Derinlikbilinmiyor | 86.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 190 mm | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 155 mm | bilinmiyor |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | 10 | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x sticker set |
| Kontrol panelibilinmiyor | Onboard audio controls | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin, Tayland | bilinmiyor |
| Net ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 116.8 g |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | bilinmiyor | 1 x JBL JUNIOR 320 headphones 1 x sticker set |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 52161514 | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AB Uygunluk Beyanı (DoC)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |

