- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve JBL Tune Flex 2
HyperX Cloud III ve JBL Tune Flex 2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | JBL Tune Flex 2 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 1.2 cm |
| Kulak bağlantısıFarklı | Circumaural | Intraaural |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetiFarklı | 100 dB | 98 dB |
| EmpedansFarklı | 64 Ω | 13 Ω |
| YükseklikFarklı | 190 mm | 33 mm |
| Önerilen kullanımFarklı | Gaming | Leisure |
| Kullanım şekliFarklı | Over ear | In-ear |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu | Bluetooth |
| USB Type-C şarj portuFarklı | Hayır | Evet |
| Mikrofon hassasiyetiFarklı | -42 dB | -38 dB |
| Mikrofon tipiFarklı | Boom | Dahili |
| Ürün tipiFarklı | Gaming Headsets | Mikrofonlu kulaklık |
| Kontrol paneliFarklı | Onboard audio controls | Touch control |
| Menşe ülkeFarklı | Çin, Tayland | Çin |
| Kutu içeriğiFarklı | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | 1 x JBL Tune Flex 2 headphones; 1 x Type-C USB charging cable; 1 x 3 sizes of ear tips; 1 x 1 size open ear tips; 1 x Charging case; 1 x Warranty / Warning |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 210 mm | 170 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 115 mm | 35 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 694 g | 140 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 223 mm | 110 mm |
| Sürücü tipiAynı | Dinamik | Dinamik |
| Gürültü engellemeAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık tipiAynı | Binaural | Binaural |
| AC adaptör dahilAynı | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Pil kapasitesi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 545 mAh |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil teknolojisi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 12 h |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 8 h |
| Sol kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 55 mAh |
| Şarj edilebilir pilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sağ kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 55 mAh |
| Konuşma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 h |
| Konuşma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 4.5 h |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Kulak içi kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kulak içi kulaklık |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Gürültü engelleme tipibilinmiyor | bilinmiyor | Adaptive |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 51.43 x 47 x 29.14 mm |
| Derinlikbilinmiyor | 86.7 mm | bilinmiyor |
| Ear pad dimensions (W x D x H)bilinmiyor | bilinmiyor | 34.63 x 20.32 x 19.59 mm |
| Sol kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.4 g |
| Sağ kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.4 g |
| Ağırlıkbilinmiyor | 308 g | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 155 mm | bilinmiyor |
| Kablo tipibilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | bilinmiyor |
| Malzemebilinmiyor | Alüminyum | bilinmiyor |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dust resistant, Water resistant |
| İç mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 95 dB |
| Dış mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Frekans bandıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.4 – 2.4835 |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 W |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.3 |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | 10 | bilinmiyor |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IP54 |
| Özel niteliklerbilinmiyor | bilinmiyor | Adaptive Noise Cancelling; Multi-point connection; Fast Pair; Personi-Fi 3.0; JBL Pure Bass Sound; Spatial Sound |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 52161514 | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | JBLTFLEX2TQEAM |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | bilinmiyor |
| Çoklu cihaz bağlantısı (Multipoint)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Extra earbudsbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 8518300090 |

