- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve Sony WF-1000XM5
HyperX Cloud III ve Sony WF-1000XM5
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 8.4 mm |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling) / 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu | Bluetooth 5.3 |
| Kutu içeriğiFarklı | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | Charging Case, Noise Isolation Earbuds Tips, Reference Guide (New), USB Cable |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Sürücü tipibilinmiyor | Dinamik | bilinmiyor |
| Kulak bağlantısıbilinmiyor | Circumaural | bilinmiyor |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | 100 dB | bilinmiyor |
| Empedansbilinmiyor | 64 Ω | bilinmiyor |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Gürültü engellemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | Approx. 64.6 x 40.0 x 26.5 mm |
| Derinlikbilinmiyor | 86.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 190 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 308 g | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 155 mm | bilinmiyor |
| Kablo tipibilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | bilinmiyor |
| Malzemebilinmiyor | Alüminyum | bilinmiyor |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | -42 dB | bilinmiyor |
| Mikrofon tipibilinmiyor | Boom | bilinmiyor |
| Kulaklık tipibilinmiyor | Binaural | bilinmiyor |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Kullanım şeklibilinmiyor | Over ear | bilinmiyor |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Şarj kaynağıbilinmiyor | bilinmiyor | USB charge / Wireless charge (with case) |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | 10 | bilinmiyor |
| Ürün tipibilinmiyor | Gaming Headsets | bilinmiyor |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | Yes (IPX4 equivalent) |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kontrol panelibilinmiyor | Onboard audio controls | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin, Tayland | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 52161514 | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | bilinmiyor |
| Çoklu cihaz bağlantısı (Multipoint)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 210 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 115 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 694 g | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 223 mm | bilinmiyor |

