- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Taşınabilir ve parti hoparlörleri
- JBL Charge 5 ve JBL Grip
JBL Charge 5 ve JBL Grip
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Charge 5 | JBL Grip |
|---|---|---|
| Pil kapasitesiFarklı | 7500 mAh | 2600 mAh |
| Pil kapasitesiFarklı | 27 Wh | 10.01 Wh |
| Pil ömrü (maks.)Farklı | 20 h | 14 h |
| Pil şarj süresiFarklı | 4 h | 3 h |
| Pil teknolojisiFarklı | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipiFarklı | Built-in battery | Li-ion 10.01Wh |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu ve kablosuz | Kablosuz |
| Bluetooth profilleriFarklı | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth sürümüFarklı | 5.1 | 5.4 |
| Ürün tipiFarklı | Stereo portable speaker | Compact portable Bluetooth speaker |
| Koruma özellikleriFarklı | Dust resistant, Water resistant | Dustproof, Shockproof, Waterproof |
| Önerilen kullanımFarklı | Universal | Mobile phone / Smartphone |
| DerinlikFarklı | 94 mm | 65 mm |
| YükseklikFarklı | 96.5 mm | 153 mm |
| AğırlıkFarklı | 0.96 kg | 0.385 kg |
| GenişlikFarklı | 223 mm | 64 mm |
| RMS nominal güçFarklı | 30 W | 16 W |
| IP koruma sınıfıFarklı | IP67 | IP68 |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)Farklı | 20 hours | 14 h |
| Boyutlar (G x Y x D)Farklı | 22 x 9.6 x 9.3 cm | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm |
| Ağırlık (lb)Farklı | 2.11 lbs | 0.849 lbs |
| Frekans aralığıFarklı | 2400 MHz - 2483.5 MHz · 60 - 20000 Hz | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 120 mm | 90 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 257 mm | 165 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 1.6 kg | 523 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 130 mm | 80 mm |
| AirPlayAynı | Hayır | Hayır |
| USB bağlantısıAynı | Evet | Evet |
| USB Power Delivery (USB PD)Aynı | Hayır | Hayır |
| USB Type-C şarj portuAynı | Evet | Evet |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)Aynı | 15 W | 15 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)Aynı | 7.5 W | 7.5 W |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Hayır | Hayır |
| Ses seviyesi kontrolüAynı | Düğmeler | Düğmeler |
| Hoparlör sayısıAynı | 1 | 1 |
| Entegre kart okuyucuAynı | Hayır | Hayır |
| Açma/kapama anahtarıAynı | Evet | Evet |
| AC adaptör dahilAynı | Hayır | Hayır |
| Paket içi adetAynı | 1 adet | 1 adet |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AUX girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Bluetooth verici modülasyonubilinmiyor | bilinmiyor | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| USB konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Bluetooth verici gücübilinmiyor | bilinmiyor | 12 dBm |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Battery, USB |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | 27 Wh | bilinmiyor |
| Number of passive radiatorsbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Tweeterbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Tweeter çapıbilinmiyor | 2 cm | bilinmiyor |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | 1.91 cm (0.75") | bilinmiyor |
| Woofer çapıbilinmiyor | 9 cm | bilinmiyor |
| Woofer çapı (inç)bilinmiyor | 10.2 cm (4") | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum Müzik Gücü Çıkışı (PMPO)bilinmiyor | 30 W | bilinmiyor |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)bilinmiyor | bilinmiyor | 80 dB |
| Subwoofer RMS gücübilinmiyor | bilinmiyor | 16 W |
| NFCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Gövde malzemesibilinmiyor | Plastik | bilinmiyor |
| LED aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Taşıma kolubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | 1.2 m | bilinmiyor |
| Desteklenen mobil işletim sistemleribilinmiyor | Android, iOS | bilinmiyor |
| FM radyobilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hands-free modebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Desteklenmiyor |
| Amplifikatörbilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Amplifier output powerbilinmiyor | 40 W | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | Safety Sheet; Warranty Card | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Raf yerleşim tipibilinmiyor | Portable Speakers | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Şarj cihazıbilinmiyor | Type C USB Cable | bilinmiyor |
| USB doğrudan modlarıbilinmiyor | Powerbank; JBL PartyBoost | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | USB Type-C | bilinmiyor |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN)bilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Palet başına kat sayısıbilinmiyor | 11 adet | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | 7.11 kg | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | 6925281982095 | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | 163 mm | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | 503 mm | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli hacmibilinmiyor | 0.022 cm³ | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | 274 mm | bilinmiyor |
| Palet başına ana koli sayısıbilinmiyor | 66 adet | bilinmiyor |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | 120 cm | bilinmiyor |
| Palet GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | 6925281982095 | bilinmiyor |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | 469.1 kg | bilinmiyor |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | 264 adet | bilinmiyor |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | 24 adet | bilinmiyor |

