- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Taşınabilir ve parti hoparlörleri
- JBL Charge 5 ve Marshall Acton III
JBL Charge 5 ve Marshall Acton III
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Charge 5 | Marshall Acton III |
|---|---|---|
| AğırlıkFarklı | 0.96 kg | 2850 g |
| Boyutlar (G x Y x D)Farklı | 22 x 9.6 x 9.3 cm | 170 x 150 x 260 mm |
| Wi-FiAynı | Hayır | Hayır |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 7500 mAh | bilinmiyor |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 27 Wh | bilinmiyor |
| Pil ömrü (maks.)bilinmiyor | 20 h | bilinmiyor |
| Pil şarj süresibilinmiyor | 4 h | bilinmiyor |
| Pil teknolojisibilinmiyor | Lithium Polymer (LiPo) | bilinmiyor |
| Pil tipibilinmiyor | Built-in battery | bilinmiyor |
| Number of passive radiatorsbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Tweeterbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Tweeter çapıbilinmiyor | 2 cm | bilinmiyor |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | 1.91 cm (0.75") | bilinmiyor |
| Woofer çapıbilinmiyor | 9 cm | bilinmiyor |
| Woofer çapı (inç)bilinmiyor | 10.2 cm (4") | bilinmiyor |
| Bluetoothbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 | bilinmiyor |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | 5.1 | bilinmiyor |
| NFCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | 27 Wh | bilinmiyor |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | 15 W | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | 7.5 W | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | 94 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 96.5 mm | bilinmiyor |
| Ana ünite boyutları (G x Y x D)bilinmiyor | bilinmiyor | 170 x 150 x 260 mm |
| Genişlikbilinmiyor | 223 mm | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum Müzik Gücü Çıkışı (PMPO)bilinmiyor | 30 W | bilinmiyor |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | 1.2 m | bilinmiyor |
| Desteklenen mobil işletim sistemleribilinmiyor | Android, iOS | bilinmiyor |
| Koruma özellikleribilinmiyor | Dust resistant, Water resistant | bilinmiyor |
| AirPlaybilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Bağlantı teknolojisibilinmiyor | Kablolu ve kablosuz | bilinmiyor |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gövde malzemesibilinmiyor | Plastik | bilinmiyor |
| Ürün tipibilinmiyor | Stereo portable speaker | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 30 W | bilinmiyor |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | Universal | bilinmiyor |
| Ses seviyesi kontrolübilinmiyor | Düğmeler | bilinmiyor |
| Amplifier output powerbilinmiyor | 40 W | bilinmiyor |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | IP67 | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | Safety Sheet; Warranty Card | bilinmiyor |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | 20 hours | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Raf yerleşim tipibilinmiyor | Portable Speakers | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 2.11 lbs | bilinmiyor |
| Şarj cihazıbilinmiyor | Type C USB Cable | bilinmiyor |
| Frekans aralığıbilinmiyor | 2400 MHz - 2483.5 MHz · 60 - 20000 Hz | bilinmiyor |
| USB doğrudan modlarıbilinmiyor | Powerbank; JBL PartyBoost | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | USB Type-C | bilinmiyor |
| Paket içi adetbilinmiyor | 1 adet | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 120 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 257 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 1.6 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 130 mm | bilinmiyor |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN)bilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Palet başına kat sayısıbilinmiyor | 11 adet | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | 7.11 kg | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | 6925281982095 | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | 163 mm | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | 503 mm | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli hacmibilinmiyor | 0.022 cm³ | bilinmiyor |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | 274 mm | bilinmiyor |
| Palet başına ana koli sayısıbilinmiyor | 66 adet | bilinmiyor |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | 120 cm | bilinmiyor |
| Palet GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | 6925281982095 | bilinmiyor |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | 469.1 kg | bilinmiyor |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | 264 adet | bilinmiyor |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | 24 adet | bilinmiyor |

