- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Taşınabilir ve parti hoparlörleri
- JBL Flip 7 ve JBL Grip
JBL Flip 7 ve JBL Grip
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Flip 7 | JBL Grip |
|---|---|---|
| Pil tipiFarklı | Li-ion polymer | Li-ion 10.01Wh |
| Hoparlör sayısıFarklı | 2 | 1 |
| Pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 2600 mAh |
| Pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 10.01 Wh |
| Pil ömrü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 14 h |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 3 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.85 V |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AirPlaybilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AUX girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Bluetooth verici modülasyonubilinmiyor | bilinmiyor | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| Bağlantı teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Kablosuz |
| USB bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| USB konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Bluetooth verici gücübilinmiyor | bilinmiyor | 12 dBm |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Battery, USB |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 15 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 7.5 W |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 65 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 153 mm |
| Ana ünite boyutları (G x Y x D)bilinmiyor | 182.5 x 69.5 x 71.5 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 0.385 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 64 mm |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Frekans aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)bilinmiyor | bilinmiyor | 80 dB |
| Subwoofer RMS gücübilinmiyor | bilinmiyor | 16 W |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.4 |
| Wi-Fibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| FM radyobilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hands-free modebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Mobile phone / Smartphone |
| Ses seviyesi kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Düğmeler |
| Dahili ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| LED aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ürün tipibilinmiyor | bilinmiyor | Compact portable Bluetooth speaker |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Desteklenmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 16 W |
| Taşıma kolubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dustproof, Shockproof, Waterproof |
| Amplifikatörbilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IP68 |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 14 h |
| Boyutlar (G x Y x D)bilinmiyor | bilinmiyor | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.849 lbs |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Paket içi adetbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 90 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 165 mm |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 523 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 80 mm |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |

