JBL Grip ve JBL PARTYBOX 130
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Grip | JBL PARTYBOX 130 |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipiFarklı | Battery, USB | AC, Battery |
| USB Type-C şarj portuFarklı | Evet | Hayır |
| Pil kapasitesiFarklı | 2600 mAh | 4722 mAh |
| Pil tipiFarklı | Li-ion 10.01Wh | Built-in battery |
| AUX girişiFarklı | Hayır | Evet |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablosuz | Kablolu ve kablosuz |
| Frekans aralığıFarklı | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz | 45 - 20000 Hz |
| Bluetooth sürümüFarklı | 5.4 | 6.0 |
| DerinlikFarklı | 65 mm | 303 mm |
| YükseklikFarklı | 153 mm | 575 mm |
| AğırlıkFarklı | 0.385 kg | 11.3 kg |
| GenişlikFarklı | 64 mm | 298 mm |
| IP koruma sınıfıFarklı | IP68 | IPX4 |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 90 mm | 648 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 165 mm | 376 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 523 g | 13.9 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 80 mm | 351 mm |
| Pil teknolojisiAynı | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| USB bağlantısıAynı | Evet | Evet |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)Aynı | 80 dB | 80 dB |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Taşıma koluAynı | Evet | Evet |
| AC adaptör dahilAynı | Hayır | Hayır |
| Paket içi adetAynı | 1 adet | 1 adet |
| AC adaptör frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50 / 60 Hz |
| AC adaptör giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| Bluetooth verici gücübilinmiyor | 12 dBm | bilinmiyor |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | 15 W | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | 7.5 W | bilinmiyor |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 10.01 Wh | bilinmiyor |
| Pil ömrü (maks.)bilinmiyor | 14 h | bilinmiyor |
| Pil şarj süresibilinmiyor | 3 h | bilinmiyor |
| Pil voltajıbilinmiyor | 3.85 V | bilinmiyor |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| AirPlaybilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Bluetooth verici modülasyonubilinmiyor | 8DPSK, DQPSK, GFSK | bilinmiyor |
| USB konektör tipibilinmiyor | USB Type-C | bilinmiyor |
| Tweeter sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Woofer sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Tweeterbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tweeter çapıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 cm |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.54 cm (1") |
| Wooferbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Subwoofer RMS gücübilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Dahili ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 2 m |
| LED aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ürün tipibilinmiyor | Compact portable Bluetooth speaker | bilinmiyor |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | A2DP, AVRCP | bilinmiyor |
| Wi-Fibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| FM radyobilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Hands-free modebilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | Mobile phone / Smartphone | bilinmiyor |
| Ses seviyesi kontrolübilinmiyor | Düğmeler | bilinmiyor |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | Desteklenmiyor | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Koruma özellikleribilinmiyor | Dustproof, Shockproof, Waterproof | bilinmiyor |
| Amplifikatörbilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | 14 h | bilinmiyor |
| Boyutlar (G x Y x D)bilinmiyor | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm | bilinmiyor |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti süresibilinmiyor | 2 yıl | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.849 lbs | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Askılı kutu | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |

