- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Taşınabilir ve parti hoparlörleri
- JBL Grip ve Marshall Acton III
JBL Grip ve Marshall Acton III
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Grip | Marshall Acton III |
|---|---|---|
| AğırlıkFarklı | 0.385 kg | 2850 g |
| Boyutlar (G x Y x D)Farklı | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm | 170 x 150 x 260 mm |
| Dahili mikrofonAynı | Hayır | Hayır |
| Wi-FiAynı | Hayır | Hayır |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 2600 mAh | bilinmiyor |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 10.01 Wh | bilinmiyor |
| Pil ömrü (maks.)bilinmiyor | 14 h | bilinmiyor |
| Pil şarj süresibilinmiyor | 3 h | bilinmiyor |
| Pil teknolojisibilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) | bilinmiyor |
| Pil tipibilinmiyor | Li-ion 10.01Wh | bilinmiyor |
| Pil voltajıbilinmiyor | 3.85 V | bilinmiyor |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| AirPlaybilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| AUX girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Bluetooth verici modülasyonubilinmiyor | 8DPSK, DQPSK, GFSK | bilinmiyor |
| Bağlantı teknolojisibilinmiyor | Kablosuz | bilinmiyor |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB konektör tipibilinmiyor | USB Type-C | bilinmiyor |
| Bluetooth verici gücübilinmiyor | 12 dBm | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Battery, USB | bilinmiyor |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | 15 W | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | 7.5 W | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | 65 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 153 mm | bilinmiyor |
| Ana ünite boyutları (G x Y x D)bilinmiyor | bilinmiyor | 170 x 150 x 260 mm |
| Genişlikbilinmiyor | 64 mm | bilinmiyor |
| Frekans aralığıbilinmiyor | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz | bilinmiyor |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)bilinmiyor | 80 dB | bilinmiyor |
| Subwoofer RMS gücübilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Bluetoothbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | A2DP, AVRCP | bilinmiyor |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | 5.4 | bilinmiyor |
| FM radyobilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Hands-free modebilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | Mobile phone / Smartphone | bilinmiyor |
| Ses seviyesi kontrolübilinmiyor | Düğmeler | bilinmiyor |
| Dahili ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| LED aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ürün tipibilinmiyor | Compact portable Bluetooth speaker | bilinmiyor |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | Desteklenmiyor | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Taşıma kolubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Koruma özellikleribilinmiyor | Dustproof, Shockproof, Waterproof | bilinmiyor |
| Amplifikatörbilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | IP68 | bilinmiyor |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | 14 h | bilinmiyor |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 2 yıl | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.849 lbs | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Paket içi adetbilinmiyor | 1 adet | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 90 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 165 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Askılı kutu | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 523 g | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 80 mm | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |

