JBL PARTYBOX 130 ve JBL PartyBox Stage 320
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL PARTYBOX 130 | JBL PartyBox Stage 320 |
|---|---|---|
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu ve kablosuz | Bluetooth 5.4 |
| AğırlıkFarklı | 11.3 kg | 16.5 kg |
| GenişlikFarklı | 298 mm | 335 mm |
| Frekans aralığıFarklı | 45 - 20000 Hz | 40 - 20000 Hz |
| Bluetooth sürümüFarklı | 6.0 | 5.4 |
| AUX girişiAynı | Evet | Evet |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| IP koruma sınıfıAynı | IPX4 | IPX4 |
| Tweeter sürücü sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Woofer sürücü sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Tweeterbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Tweeter çapıbilinmiyor | 2.5 cm | bilinmiyor |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | 2.54 cm (1") | bilinmiyor |
| Wooferbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Mikrofon girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AC adaptör frekansıbilinmiyor | 50 / 60 Hz | bilinmiyor |
| AC adaptör giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | AC, Battery | bilinmiyor |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | bilinmiyor | 9444 mAh |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 4722 mAh | bilinmiyor |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 3 hours |
| Pil teknolojisibilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) | bilinmiyor |
| Pil tipibilinmiyor | Built-in battery | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | 303 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 575 mm | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)bilinmiyor | 80 dB | bilinmiyor |
| Wi-Fibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | 2 m | bilinmiyor |
| Ürün tipibilinmiyor | bilinmiyor | Portable party speaker |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 240 W |
| FM radyobilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Universal |
| Amplifier output powerbilinmiyor | bilinmiyor | 240 W |
| LED göstergelerbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Taşıma kolubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Entegre kart okuyucubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | AC power cable (type varies by regions) |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 18 hours |
| USB şarj portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | bilinmiyor | 36.38 lbs |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Paket içi adetbilinmiyor | 1 adet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 648 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 376 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 13.9 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 351 mm | bilinmiyor |

