- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- Lenovo Legion R27fc-30 ve MSI MAG 275F
Lenovo Legion R27fc-30 ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Lenovo Legion R27fc-30 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 piksel |
| Yatay tarama aralığıFarklı | 30-280 (HDMI), 30-360 (DP) | 30 - 160 kHz |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 280 Hz | 180 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Ekran şekliFarklı | 1500R | Düz |
| Dikey tarama aralığıFarklı | 48-240 (HDMI), 48-280 (DP) | 60 - 144 Hz |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 to 22 degrees | -5 - 20° |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 250 cd/m² |
| Ekran boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1.07 milyar renk |
| HD tipibilinmiyor | bilinmiyor | Full HD |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresibilinmiyor | bilinmiyor | 1 ms |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| Görüş açısı, dikeybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 27 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | bilinmiyor | E |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Eğim ayarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMIbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Gaming |
| Derinlikbilinmiyor | 258.81 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 520.77 mm | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 610.33 mm | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 to 40 °C | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Frekansa göre ekran çözünürlüğübilinmiyor | 1920 x 1080 px | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |

