- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- LG 32MR50C-B ve MSI MAG 275F
LG 32MR50C-B ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | LG 32MR50C-B | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Ekran boyutuFarklı | 32" | 68.6 cm (27") |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 1.07 milyar renk |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 180 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3637 x 0.3637 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 1 ms |
| Ekran şekliFarklı | Kavisli | Düz |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | Mevcut değil | G |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ofis | Gaming |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 3000:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 100000000:1 |
| Ekran çerçeve teknolojisibilinmiyor | 3-Side Virtually Borderless Display | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LCD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 160 kHz |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| NTSC kapsamı (tipik)bilinmiyor | 72% | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 144 Hz |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 27 kWh |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 233.7 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 91.4 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 513.1 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 421.6 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 6.22 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 5.14 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 708.7 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 708.7 mm | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 18 | bilinmiyor |
| Auto Source Switch+bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Black Stabiliser | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 223.5 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 584.2 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 8.5 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 782.3 mm | bilinmiyor |

