- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- MSI MAG 275F ve MSI PRO MP251L E2
MSI MAG 275F ve MSI PRO MP251L E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | MSI MAG 275F | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 24.5" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 1.07 milyar renk | 16.7M |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 180 Hz | 120 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 4 ms |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.8 cm | 54.4 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 30.3 cm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 21 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | G | Mevcut değil |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Dahili | Harici |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Gaming | İş |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DVI portuAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| VESA Adaptive Sync desteğiAynı | Evet | Evet |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Ambalaj tipiAynı | Kutu | Kutu |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | bilinmiyor | sRGB |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 100000000:1 | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 69 cm | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LED |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | 30 - 160 kHz | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 120 Hz |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | bilinmiyor | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | bilinmiyor | GTG (Gray to Gray) |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 99% |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) | bilinmiyor |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | 1080p | bilinmiyor |
| Yüzey işlemibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 60 - 144 Hz | bilinmiyor |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 27 kWh | bilinmiyor |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 2,5 A |
| Ses çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4b |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 630 x 142 x 411 mm |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 192 mm |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 413.9 mm |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.84 kg |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | bilinmiyor | 557.2 mm |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Aktif ekran alanı (G x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | bilinmiyor | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CB/CE, Energy Star |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | HDMI, Power |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 142 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 411 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5.54 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 630 mm |

